﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	lapangan pekerjaan utama	rata-rata pendapatan bersih perbulan
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Pertanian	1.531.620
2	3602	Kabupaten Lebak	Pertanian	1.022.838
3	3603	Kabupaten Tangerang	Pertanian	1.850.099
4	3604	Kabupaten Serang	Pertanian	1.156.573
5	3671	Kota Tangerang	Pertanian	1.675.994
6	3672	Kota Cilegon	Pertanian	1.590.746
7	3673	Kota Serang	Pertanian	1.526.727
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Pertanian	""
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Industri	1.835.813
10	3602	Kabupaten Lebak	Industri	2.196.204
11	3603	Kabupaten Tangerang	Industri	3.326.807
12	3604	Kabupaten Serang	Industri	2.021.032
13	3671	Kota Tangerang	Industri	2.277.758
14	3672	Kota Cilegon	Industri	1.880.878
15	3673	Kota Serang	Industri	2.116.832
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Industri	3.020.821
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Jasa	1.794.636
18	3602	Kabupaten Lebak	Jasa	1.569.218
19	3603	Kabupaten Tangerang	Jasa	2.468.502
20	3604	Kabupaten Serang	Jasa	1.740.253
21	3671	Kota Tangerang	Jasa	3.811.374
22	3672	Kota Cilegon	Jasa	2.177.613
23	3673	Kota Serang	Jasa	2.323.443
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Jasa	3.954.339
