﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	komoditas	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	calaka	0	0
2	3602	Kabupaten Lebak	calaka	1.980	35.631.072
3	3603	Kabupaten Tangerang	calaka	0	0
4	3604	Kabupaten Serang	calaka	0	0
5	3671	Kota Tangerang	calaka	0	0
6	3672	Kota Cilegon	calaka	0	0
7	3673	Kota Serang	calaka	0	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	calaka	0	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	tongkol	2.177	68.312.479
10	3602	Kabupaten Lebak	tongkol	315	5.668.074
11	3603	Kabupaten Tangerang	tongkol	205	8.128.781
12	3604	Kabupaten Serang	tongkol	280	6.991.575
13	3671	Kota Tangerang	tongkol	0	0
14	3672	Kota Cilegon	tongkol	6	91.440
15	3673	Kota Serang	tongkol	55	1.378.694
16	3674	Kota Tangerang Selatan	tongkol	0	0
17	3601	Kabupaten Pandeglang	tuna	0	0
18	3602	Kabupaten Lebak	tuna	931	30.737.883
19	3603	Kabupaten Tangerang	tuna	0	0
20	3604	Kabupaten Serang	tuna	0	0
21	3671	Kota Tangerang	tuna	0	0
22	3672	Kota Cilegon	tuna	0	0
23	3673	Kota Serang	tuna	0	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	tuna	0	0
25	3601	Kabupaten Pandeglang	udang	1.986	78.097.732
26	3602	Kabupaten Lebak	udang	25	686.700
27	3603	Kabupaten Tangerang	udang	2.083	143.040.262
28	3604	Kabupaten Serang	udang	15	371.650
29	3671	Kota Tangerang	udang	0	0
30	3672	Kota Cilegon	udang	0	0
31	3673	Kota Serang	udang	166	3.963.532
32	3674	Kota Tangerang Selatan	udang	0	0
33	3601	Kabupaten Pandeglang	lainnya	26.161	951.510.560
34	3602	Kabupaten Lebak	lainnya	3.420	71.230.153
35	3603	Kabupaten Tangerang	lainnya	19.593	678.993.107
36	3604	Kabupaten Serang	lainnya	7.500	279.434.340
37	3671	Kota Tangerang	lainnya	0	0
38	3672	Kota Cilegon	lainnya	234	6.478.278
39	3673	Kota Serang	lainnya	3.605	49.520.778
40	3674	Kota Tangerang Selatan	lainnya	0	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	tangkap dilaut	30.324	1.097.920.771
42	3602	Kabupaten Lebak	tangkap dilaut	6.671	143.953.882
43	3603	Kabupaten Tangerang	tangkap dilaut	21.882	830.162.150
44	3604	Kabupaten Serang	tangkap dilaut	7.794	286.797.565
45	3671	Kota Tangerang	tangkap dilaut	0	0
46	3672	Kota Cilegon	tangkap dilaut	240	6.569.718
47	3673	Kota Serang	tangkap dilaut	3.826	54.863.004
48	3674	Kota Tangerang Selatan	tangkap dilaut	0	0
