﻿_id	No	Kabupaten / Kota	2022 L	2022 P	2022 L + P	2023 L	2023 P	2023 L + P	2024 L	2024 P	2024 L + P
1	1	Kab Pandeglang	7.62	6.64	7.13	7.64	6.68	7.15	7.65	6.74	7.16
2	2	Kab Lebak	7.06	6.09	6.59	7.07	6.26	6.6	7.08	6.27	6.61
3	3	Kab Tangerang	9.31	8.28	8.92	9.32	8.56	8.93	9.48	8.57	9.06
4	4	Kab Serang	8.24	7.29	7.78	8.25	7.41	7.79	8.32	7.51	7.88
5	5	Kota Tangerang	11.23	10.43	10.84	11.3	10.53	10.91	11.52	10.81	11.14
6	6	Kota Cilegon	10.67	9.77	10.34	10.68	10.05	10.38	10.69	10.06	10.39
7	7	Kota Serang	9.57	8.49	8.9	9.58	8.5	8.91	9.6	8.52	8.93
8	8	Kota Tangerang Selatan	12.11	11.23	11.84	12.12	11.28	11.85	12.13	11.29	11.86
9	9	BANTEN	9.48	8.72	9.13	9.49	8.85	9.15	9.6	8.86	9.23
10	INDONESIA	""	8.99	8.39	8.69	9.07	8.58	8.77	9.17	8.54	8.85
