﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	670	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01	GEOGRAFIS	""	Sekretariat Daerah		
2	671	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01	Luas wilayah	""	Sekretariat Daerah		
3	672	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	Km2	Sekretariat Daerah	2771.414	2771.414
4	673	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.02	Kabupaten Lebak	Km2	Sekretariat Daerah	3312.18	3312.18
5	674	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.03	Kabupaten Tangerang	Km2	Sekretariat Daerah	1027.757	1027.757
6	675	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.04	Kabupaten Serang	Km2	Sekretariat Daerah	1469.908	1469.908
7	676	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.71	Kota Tangerang	Km2	Sekretariat Daerah	178.347	178.347
8	677	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.72	Kota Cilegon	Km2	Sekretariat Daerah	162.514	162.514
9	678	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.73	Kota Serang	Km2	Sekretariat Daerah	265.787	265.787
10	679	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	Km2	Sekretariat Daerah	164.86	164.86
11	680	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02	Jumlah Kecamatan	""	Sekretariat Daerah		
12	681	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	35.0	35.0
13	682	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.02	Kabupaten Lebak	Kecamatan	Sekretariat Daerah	28.0	28.0
14	683	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	29.0	29.0
15	684	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.04	Kabupaten Serang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	29.0	29.0
16	685	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.71	Kota Tangerang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	13.0	13.0
17	686	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.72	Kota Cilegon	Kecamatan	Sekretariat Daerah	8.0	8.0
18	687	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.73	Kota Serang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	6.0	6.0
19	688	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Kecamatan	Sekretariat Daerah	7.0	7.0
20	689	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03	Jumlah Kelurahan	""	Sekretariat Daerah		
21	690	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.01	Kabupaten Pandeglang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	13.0	13.0
22	691	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.02	Kabupaten Lebak	Kelurahan	Sekretariat Daerah	5.0	5.0
23	692	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.03	Kabupaten Tangerang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	28.0	28.0
24	693	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.04	Kabupaten Serang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	0.0	0.0
25	694	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.71	Kota Tangerang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	104.0	104.0
26	695	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.72	Kota Cilegon	Kelurahan	Sekretariat Daerah	43.0	43.0
27	696	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.73	Kota Serang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	67.0	67.0
28	697	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.03.74	Kota Tangerang Selatan	Kelurahan	Sekretariat Daerah	54.0	54.0
29	698	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04	Jumlah Desa	""	Sekretariat Daerah		
30	699	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.01	Kabupaten Pandeglang	Desa	Sekretariat Daerah	326.0	326.0
31	700	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.02	Kabupaten Lebak	Desa	Sekretariat Daerah	340.0	340.0
32	701	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.03	Kabupaten Tangerang	Desa	Sekretariat Daerah	246.0	246.0
33	702	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.04	Kabupaten Serang	Desa	Sekretariat Daerah	326.0	326.0
34	703	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.71	Kota Tangerang	Desa	Sekretariat Daerah	0.0	0.0
35	704	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.72	Kota Cilegon	Desa	Sekretariat Daerah	0.0	0.0
36	705	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.73	Kota Serang	Desa	Sekretariat Daerah	0.0	0.0
37	706	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.01.4.1.04.74	Kota Tangerang Selatan	Desa	Sekretariat Daerah	0.0	0.0
38	707	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02	DEMOGRAFIS	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
39	708	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01	Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
40	709	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.01	Banjir	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	267980.0	267980.0
41	710	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.02	Banjir Bandang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	36622.0	36622.0
42	711	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.03	Cuaca ekstrim	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	854445.0	854445.0
43	712	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.04	Epidemi dan Wabah Penyakit 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	951573.0	951573.0
44	713	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.05	Gelombang Ekstrim dan Abrasi 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	13178.0	13178.0
45	714	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.06	Gempabumi 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292.0	966292.0
46	715	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.07	Kegagalan Teknologi 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	30387.0	30387.0
47	716	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.08	Kekeringan 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292.0	966292.0
48	717	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.09	Tanah Longsor 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	324095.0	324095.0
49	718	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.10	Tsunami 	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	19556.0	19556.0
50	719	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.11	Kebakaran Hutan dan Lahan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	407736.0	407736.0
51	720	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.12	Covid 19	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292.0	966292.0
52	721	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.13	Likuefaksi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	198533.0	198533.0
53	722	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.01.14	Letusan Gunungapi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1800.0	1800.0
54	723	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02	Potensi Luas Bahaya Banjir	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
55	724	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	58681.0	58681.0
56	725	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	31534.0	31534.0
57	726	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	67327.0	67327.0
58	727	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	74898.0	74898.0
59	728	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	12851.0	12851.0
60	729	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4619.0	4619.0
61	730	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	12570.0	12570.0
62	731	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.02.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	5499.0	5499.0
63	732	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03	Potensi Luas Bahaya Kekeringan	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
64	733	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689.0	274689.0
65	734	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656.0	342656.0
66	735	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186.0	101186.0
67	736	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428.0	173428.0
68	737	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393.0	15393.0
69	738	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550.0	17550.0
70	739	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671.0	26671.0
71	740	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.03.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719.0	14719.0
72	741	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04	Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
73	742	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	253606.0	253606.0
74	743	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	279216.0	279216.0
75	744	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186.0	101186.0
76	745	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	149987.0	149987.0
77	746	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393.0	15393.0
78	747	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	13667.0	13667.0
79	748	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671.0	26671.0
80	749	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.04.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719.0	14719.0
81	750	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05	Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
82	751	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	59538.0	59538.0
83	752	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	219866.0	219866.0
84	753	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
85	754	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	38186.0	38186.0
86	755	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
87	756	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4372.0	4372.0
88	757	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2133.0	2133.0
89	758	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.05.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
90	759	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06	Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
91	760	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	7121.0	7121.0
92	761	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1438.0	1438.0
93	762	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	882.0	882.0
94	763	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2840.0	2840.0
95	764	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
96	765	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	702.0	702.0
97	766	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	195.0	195.0
98	767	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.06.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
99	768	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07	Potensi Luas Bahaya Gempabumi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
100	769	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689.0	274689.0
101	770	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656.0	342656.0
102	771	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186.0	101186.0
103	772	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428.0	173428.0
104	773	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393.0	15393.0
105	774	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550.0	17550.0
106	775	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671.0	26671.0
107	776	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.07.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719.0	14719.0
108	777	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08	Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
109	778	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	9561.0	9561.0
110	779	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	16255.0	16255.0
111	780	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	301.0	301.0
112	781	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	9800.0	9800.0
113	782	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	65.0	65.0
114	783	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
115	784	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	390.0	390.0
116	785	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.08.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	250.0	250.0
117	786	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09	Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
118	787	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689.0	274689.0
119	788	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656.0	342656.0
120	789	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186.0	101186.0
121	790	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428.0	173428.0
122	791	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393.0	15393.0
123	792	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550.0	17550.0
124	793	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671.0	26671.0
125	794	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.09.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
126	795	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10	Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
127	796	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	10.0	10.0
128	797	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	72.0	72.0
129	798	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	7781.0	7781.0
130	799	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	19312.0	19312.0
131	800	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1273.0	1273.0
132	801	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1534.0	1534.0
133	802	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	194.0	194.0
134	803	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.10.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	211.0	211.0
135	804	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11	Potensi Luas Bahaya Tsunami	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
136	805	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	11116.0	11116.0
137	806	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3002.0	3002.0
138	807	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1097.0	1097.0
139	808	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3229.0	3229.0
140	809	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
141	810	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	877.0	877.0
142	811	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	235.0	235.0
143	812	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.11.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
144	813	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12	Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
145	814	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	152270.0	152270.0
146	815	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	203912.0	203912.0
147	816	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	172.0	172.0
148	817	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	44674.0	44674.0
149	818	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
150	819	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3540.0	3540.0
151	820	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3100.0	3100.0
152	821	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.12.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	68.0	68.0
153	822	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13	Potensi Luas Bahaya Covid 19	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten		
154	823	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689.0	274689.0
155	824	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656.0	342656.0
156	825	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186.0	101186.0
157	826	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428.0	173428.0
158	827	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393.0	15393.0
159	828	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550.0	17550.0
160	829	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671.0	26671.0
161	830	GEOGRAFIS_DEMOGRAFIS	36.1.02.1.5.13.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719.0	14719.0
