﻿_id	jumlah jam kerja pada pekerjaan utama	lapangan pekerjaan utama	jumlah penduduk
1	0	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17060
2	1-14	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101132
3	15-34	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329724
4	35+	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	324151
5	0	Pertambangan dan Penggalian	0
6	1-14	Pertambangan dan Penggalian	4627
7	15-34	Pertambangan dan Penggalian	6677
8	35+	Pertambangan dan Penggalian	37517
9	0	Industri Pengolahan	7775
10	1-14	Industri Pengolahan	27180
11	15-34	Industri Pengolahan	106954
12	35+	Industri Pengolahan	1106276
13	0	Pengadaan Listrik dan Gas	0
14	1-14	Pengadaan Listrik dan Gas	302
15	15-34	Pengadaan Listrik dan Gas	184
16	35+	Pengadaan Listrik dan Gas	15881
17	0	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0
18	1-14	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	991
19	15-34	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6771
20	35+	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22581
21	0	Konstruksi	9391
22	1-14	Konstruksi	11028
23	15-34	Konstruksi	25393
24	35+	Konstruksi	356508
25	0	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11845
26	1-14	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86183
27	15-34	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	179550
28	35+	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	931786
29	0	Transportasi dan Pergudangan	2541
30	1-14	Transportasi dan Pergudangan	8245
31	15-34	Transportasi dan Pergudangan	34177
32	35+	Transportasi dan Pergudangan	331214
33	0	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10397
34	1-14	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38062
35	15-34	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	70319
36	35+	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366437
37	0	Informasi dan Komunikasi	0
38	1-14	Informasi dan Komunikasi	440
39	15-34	Informasi dan Komunikasi	844
40	35+	Informasi dan Komunikasi	45225
41	0	Jasa Keuangan dan Asuransi	0
42	1-14	Jasa Keuangan dan Asuransi	1081
43	15-34	Jasa Keuangan dan Asuransi	2527
44	35+	Jasa Keuangan dan Asuransi	95524
45	0	Real Estat	2393
46	1-14	Real Estat	24138
47	15-34	Real Estat	6962
48	35+	Real Estat	36850
49	0	Jasa Perusahaan	1761
50	1-14	Jasa Perusahaan	7109
51	15-34	Jasa Perusahaan	14792
52	35+	Jasa Perusahaan	128222
53	0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	947
54	1-14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5948
55	15-34	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11197
56	35+	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	117775
57	0	Jasa Pendidikan	384
58	1-14	Jasa Pendidikan	25556
59	15-34	Jasa Pendidikan	112405
60	35+	Jasa Pendidikan	167.304
61	0	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3817
62	1-14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9432
63	15-34	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8218
64	35+	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57559
65	0	Jasa Lainnya	3028
66	1-14	Jasa Lainnya	39679
67	15-34	Jasa Lainnya	72433
68	35+	Jasa Lainnya	205514
