﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	realisasi	jumlah
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	pendapatan	429160,48
2	3602	Kabupaten Lebak	2022	pendapatan	465267,68
3	3603	Kabupaten Tangerang	2022	pendapatan	684466,13
4	3604	Kabupaten Serang	2022	pendapatan	474198,48
5	3671	Kota Tangerang	2022	pendapatan	0
6	3672	Kota Cilegon	2022	pendapatan	0
7	3673	Kota Serang	2022	pendapatan	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	pendapatan	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	belanja	429536,61
10	3602	Kabupaten Lebak	2022	belanja	462137,58
11	3603	Kabupaten Tangerang	2022	belanja	676098,66
12	3604	Kabupaten Serang	2022	belanja	385368,24
13	3671	Kota Tangerang	2022	belanja	0
14	3672	Kota Cilegon	2022	belanja	0
15	3673	Kota Serang	2022	belanja	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	belanja	0
