﻿_id	Sektor Ekonomi	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2022	271.015
2	Pertambangan dan Penggalian	2022	107.709
3	Industri Pengolahan	2022	3.440.894
4	Listrik,Gas&Air	2022	263.140
5	Konstruksi	2022	1.202.037
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2022	2.358.056
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2022	1.071.300
8	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2022	2.276.044
9	Jasa-jasa	2022	1.415.617
10	Lain-lain	2022	21.393.146
11	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2023	282.194
12	Pertambangan dan Penggalian	2023	210.829
13	Industri Pengolahan	2023	3.698.304
14	Listrik,Gas&Air	2023	260.148
15	Konstruksi	2023	2.518.182
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2023	2.569.707
17	Pengangkutan dan Komunikasi	2023	1.456.223
18	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2023	2.793.180
19	Jasa-jasa	2023	1.696.689
20	Lain-lain	2023	25.080.738
21	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2024	61.610
22	Pertambangan dan Penggalian	2024	176.667
23	Industri Pengolahan	2024	4.138.095
24	Listrik,Gas&Air	2024	316.479
25	Konstruksi	2024	3.015.516
26	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2024	2.607.581
27	Pengangkutan dan Komunikasi	2024	1.521.591
28	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2024	3.293.387
29	Jasa-jasa	2024	1.669.137
30	Lain-lain	2024	27.833.396
