﻿_id	No	Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024
1	1	Kab Pandeglang	0.583	0.573	0.561	0.502
2	2	Kab Lebak	0.626	0.616	0.6	0.567
3	3	Kab Tangerang	0.457	0.433	0.402	0.251
4	4	Kab Serang	0.554	0.56	0.544	0.531
5	5	Kota Tangerang	0.311	0.324	0.284	0.328
6	6	Kota Cilegon	0.354	0.443	0.26	0.248
7	7	Kota Serang	0.521	0.544	0.53	0.543
8	8	Kota Tangerang Selatan	0.155	0.17	0.2	0.176
9	9	BANTEN	0.475	0.478	0.464	0.453
