﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	periode	laju pertumbuhan penduduk (%)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2010-2020	0,99
2	3602	Kabupaten Lebak	2010-2020	1,38
3	3603	Kabupaten Tangerang	2010-2020	1,32
4	3604	Kabupaten Serang	2010-2020	1,42
5	3671	Kota Tangerang	2010-2020	0,51
6	3672	Kota Cilegon	2010-2020	1,46
7	3673	Kota Serang	2010-2020	1,76
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2010-2020	0,47
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2020-2024	1,1
10	3602	Kabupaten Lebak	2020-2024	1,18
11	3603	Kabupaten Tangerang	2020-2024	1,25
12	3604	Kabupaten Serang	2020-2024	1,28
13	3671	Kota Tangerang	2020-2024	0,95
14	3672	Kota Cilegon	2020-2024	1,25
15	3673	Kota Serang	2020-2024	1,61
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2020-2024	0,88
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2020-2025	1,07
18	3602	Kabupaten Lebak	2020-2025	1,14
19	3603	Kabupaten Tangerang	2020-2025	1,2
20	3604	Kabupaten Serang	2020-2025	1,24
21	3671	Kota Tangerang	2020-2025	0,83
22	3672	Kota Cilegon	2020-2025	1,21
23	3673	Kota Serang	2020-2025	1,58
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2020-2025	0,73
