﻿_id	Jenis pendapatan	Value
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8203139527
2	Pajak Daerah	777071655
3	Retribusi Daerah	183830334
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56731719
5	Lain-lain PAD yang Sah	350953119
6	Dana Perimbangan	2996963150
7	Bagi Hasil Pajak	782265024
8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue	7598444
9	Dana Alokasi Umum	1070088860
10	Dana Alokasi Khusus	1090734359
11	Dana Insentif Daerah	46276463
12	Dana Insentif Fiskal	0
13	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5552040
14	Pendapatan Hibah	5552040
15	Lainnya	0
