﻿_id	NO.	KABUPATEN/KOTA	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP) L	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP) P	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP) JUMLAH
1	1	Kab. Pandeglang	162	5	167
2	2	Kab. Lebak	21	-	21
3	3	Kab. Tangerang	-	-	956
4	4	Kab. Serang	22	-	22
5	5	Kota Tangerang	-	-	-
6	6	Kota Cilegon	3	-	3
7	7	Kota Serang	43	-	43
8	8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-
9		Provinsi Banten	""	""	1212
