﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jenis kelamin	jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Laki-laki	183
2	3602	Kabupaten Lebak	Laki-laki	1145
3	3603	Kabupaten Tangerang	Laki-laki	16412
4	3604	Kabupaten Serang	Laki-laki	6945
5	3671	Kota Tangerang	Laki-laki	7601
6	3672	Kota Cilegon	Laki-laki	4297
7	3673	Kota Serang	Laki-laki	462
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Laki-laki	2179
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Perempuan	149
10	3602	Kabupaten Lebak	Perempuan	1466
11	3603	Kabupaten Tangerang	Perempuan	12036
12	3604	Kabupaten Serang	Perempuan	6880
13	3671	Kota Tangerang	Perempuan	7938
14	3672	Kota Cilegon	Perempuan	277
15	3673	Kota Serang	Perempuan	586
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Perempuan	2943
