﻿_id	tahun	triwulan	realisasi penjualan gas
1	2014	I	407.173.104
2	2014	II	430.603.933
3	2014	III	389.784.806
4	2014	IV	423.063.576
5	2015	I	410.337.224
6	2015	II	386.537.692
7	2015	III	403.030.991
8	2015	IV	419.104.492
9	2016	I	394.256.619
10	2016	II	385.010.692
11	2016	III	339.414.335
12	2016	IV	347.059.780
13	2017	I	332.449.891
14	2017	II	349.581.054
15	2017	III	351.726.889
16	2017	IV	358.445.347
17	2018	I	386.633.999
18	2018	II	397.717.618
19	2018	III	466.648.379
20	2018	IV	490.462.732
21	2019	I	384.822.277
22	2019	II	353.683.006
23	2019	III	408.897.530
24	2019	IV	388.269.863
25	2020	I	400.751.805
26	2020	II	374.815.046
27	2020	III	400.653.703
28	2020	IV	373.870.877
29	2021	I	400.751.504
30	2021	II	374.815.047
31	2021	III	400.653.702
32	2021	IV	373.870.877
33	2022	I	410.173.884
34	2022	II	391.637.423
35	2022	III	414.058.000
36	2022	IV	393.331.408
37	2023	I	434.679.517
38	2023	II	371.438.831
39	2023	III	373.498.476
40	2023	IV	358.933.534
41	2024	I	327.503.026
42	2024	II	241.461.041
43	2024	III	297.151.587
44	2024	IV	303.569.081
