﻿_id	dinas instansi pemerintahan	jenis kelamin	jumlah pegawai
1	Sekretariat Daerah	Laki-laki	6
2	Biro Hukum	Laki-laki	19
3	Biro Umum dan Perlengkapan	Laki-laki	31
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Laki-laki	35
5	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Laki-laki	22
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laki-laki	60
7	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Laki-laki	30
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Laki-laki	20
9	Inspektorat	Laki-laki	77
10	Sekretariat DPRD	Laki-laki	52
11	Dinas Pariwisata	Laki-laki	23
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Laki-laki	106
13	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	Laki-laki	7
14	UPTD Taman Budaya dan Museum	Laki-laki	3
15	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	Laki-laki	920
16	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Laki-laki	640
17	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	Laki-laki	493
18	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang	Laki-laki	500
19	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang	Laki-laki	584
20	Dinas Kesehatan	Laki-laki	32
21	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Laki-laki	57
22	UPTD Pelatihan Kesehatan	Laki-laki	4
23	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Laki-laki	6
24	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Laki-laki	85
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laki-laki	66
26	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	Laki-laki	8
27	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	Laki-laki	13
28	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	Laki-laki	11
29	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	Laki-laki	9
30	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	Laki-laki	20
31	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	Laki-laki	12
32	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	Laki-laki	9
33	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	Laki-laki	10
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laki-laki	44
35	Satuan Polisi Pamong Praja	Laki-laki	82
36	Dinas Sosial	Laki-laki	25
37	UPTD Perlindungan Sosial	Laki-laki	2
38	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Laki-laki	7
39	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Laki-laki	73
40	UPTD Latihan Kerja	Laki-laki	19
41	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	Laki-laki	1
42	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Laki-laki	3
43	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Laki-laki	5
44	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Laki-laki	5
45	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Laki-laki	34
46	Dinas Perhubungan	Laki-laki	65
47	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Laki-laki	10
48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laki-laki	22
49	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laki-laki	31
50	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Laki-laki	8
51	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Laki-laki	31
52	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Laki-laki	8
53	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	Laki-laki	10
54	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	Laki-laki	7
55	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	Laki-laki	4
56	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	Laki-laki	8
57	Dinas Pertanian	Laki-laki	74
58	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Laki-laki	13
59	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Laki-laki	21
60	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	Laki-laki	5
61	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	Laki-laki	2
62	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Laki-laki	57
63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Laki-laki	32
64	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Laki-laki	10
65	UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Laki-laki	8
66	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laki-laki	52
67	Badan Pendapatan Daerah	Laki-laki	43
68	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Laki-laki	9
69	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Laki-laki	15
70	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Laki-laki	14
71	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Laki-laki	16
72	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Laki-laki	10
73	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Laki-laki	13
74	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Laki-laki	11
75	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Laki-laki	21
76	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Laki-laki	16
77	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Laki-laki	14
78	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Laki-laki	9
79	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Laki-laki	15
80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laki-laki	48
81	UPTD Laboratorium Lingkungan	Laki-laki	3
82	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Laki-laki	7
83	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Laki-laki	8
84	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Laki-laki	8
85	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Laki-laki	10
86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laki-laki	51
87	Badan Kepegawaian Daerah	Laki-laki	41
88	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Laki-laki	49
89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Laki-laki	34
90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laki-laki	26
91	Dinas Ketahanan Pangan	Laki-laki	18
92	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Laki-laki	5
93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laki-laki	33
94	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	26
95	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Laki-laki	1
96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laki-laki	25
97	Badan Penghubung Daerah	Laki-laki	10
98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laki-laki	33
99	Sekretariat Daerah	Perempuan	0
100	Biro Hukum	Perempuan	18
101	Biro Umum dan Perlengkapan	Perempuan	19
102	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Perempuan	15
103	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Perempuan	17
104	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Perempuan	10
105	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Perempuan	16
106	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Perempuan	12
107	Inspektorat	Perempuan	49
108	Sekretariat DPRD	Perempuan	28
109	Dinas Pariwisata	Perempuan	30
110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	62
111	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	1
112	UPTD Taman Budaya dan Museum	Perempuan	4
113	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	Perempuan	1235
114	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Perempuan	980
115	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	Perempuan	498
116	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang	Perempuan	450
117	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang	Perempuan	692
118	Dinas Kesehatan	Perempuan	80
119	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Perempuan	64
120	UPTD Pelatihan Kesehatan	Perempuan	3
121	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Perempuan	16
122	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Perempuan	182
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perempuan	28
124	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	Perempuan	0
125	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	Perempuan	1
126	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	Perempuan	0
127	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	Perempuan	3
128	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	Perempuan	1
129	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	Perempuan	1
130	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	Perempuan	1
131	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	Perempuan	5
132	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perempuan	13
133	Satuan Polisi Pamong Praja	Perempuan	8
134	Dinas Sosial	Perempuan	14
135	UPTD Perlindungan Sosial	Perempuan	6
136	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Perempuan	8
137	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Perempuan	43
138	UPTD Latihan Kerja	Perempuan	3
139	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	Perempuan	1
140	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Perempuan	1
141	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Perempuan	0
142	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Perempuan	2
143	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perempuan	13
144	Dinas Perhubungan	Perempuan	16
145	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Perempuan	2
146	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perempuan	22
147	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Perempuan	8
148	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Perempuan	2
149	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Perempuan	28
150	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Perempuan	2
151	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	Perempuan	0
152	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	Perempuan	2
153	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	Perempuan	1
154	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	Perempuan	1
155	Dinas Pertanian	Perempuan	34
156	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perempuan	11
157	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perempuan	8
158	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	Perempuan	6
159	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	Perempuan	6
160	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Perempuan	14
161	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perempuan	22
162	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Perempuan	2
163	UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Perempuan	3
164	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perempuan	47
165	Badan Pendapatan Daerah	Perempuan	40
166	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Perempuan	20
167	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Perempuan	12
168	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Perempuan	9
169	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Perempuan	6
170	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Perempuan	3
171	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Perempuan	5
172	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Perempuan	6
173	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Perempuan	5
174	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Perempuan	5
175	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Perempuan	5
176	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Perempuan	17
177	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Perempuan	4
178	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perempuan	32
179	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perempuan	7
180	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Perempuan	4
181	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Perempuan	0
182	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Perempuan	1
183	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Perempuan	3
184	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perempuan	35
185	Badan Kepegawaian Daerah	Perempuan	37
186	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Perempuan	23
187	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perempuan	25
188	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perempuan	8
189	Dinas Ketahanan Pangan	Perempuan	28
190	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Perempuan	4
191	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perempuan	22
192	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	26
193	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perempuan	6
194	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perempuan	16
195	Badan Penghubung Daerah	Perempuan	12
196	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perempuan	6
