﻿_id	Jenis Belanja	value
1	Belanja Operasi	6.752.118.691
2	Belanja Pegawai	2.217.414.388
3	Belanja Barang dan Jasa	3.656.008.711
4	Belanja Bunga	1.285.893
5	Belanja Hibah	849.755.538
6	Belanja Bantuan Sosial	27.654.161
7	Belanja Modal	1.523.807.459
8	Belanja Modal Tanah	71.692.520
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	454.691.368
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.016.422
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	458.196.692
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.963.001
13	Belanja Modal Aset Lainnya	247.457
14	Belanja Tak Terduga	350.725
15	Belanja Tak Terduga	350.725
