﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah kantor bank umum konvensional
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	71
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	61
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	283
4	3604	Kabupaten Serang	2020	87
5	3671	Kota Tangerang	2020	444
6	3672	Kota Cilegon	2020	66
7	3673	Kota Serang	2020	38
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	102
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	71
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	67
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	276
12	3604	Kabupaten Serang	2021	109
13	3671	Kota Tangerang	2021	437
14	3672	Kota Cilegon	2021	82
15	3673	Kota Serang	2021	55
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	176
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	54
18	3602	Kabupaten Lebak	2022	49
19	3603	Kabupaten Tangerang	2022	233
20	3604	Kabupaten Serang	2022	87
21	3671	Kota Tangerang	2022	363
22	3672	Kota Cilegon	2022	70
23	3673	Kota Serang	2022	44
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	164
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	43
26	3602	Kabupaten Lebak	2023	43
27	3603	Kabupaten Tangerang	2023	210
28	3604	Kabupaten Serang	2023	69
29	3671	Kota Tangerang	2023	311
30	3672	Kota Cilegon	2023	59
31	3673	Kota Serang	2023	41
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	146
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	43
34	3602	Kabupaten Lebak	2024	43
35	3603	Kabupaten Tangerang	2024	222
36	3604	Kabupaten Serang	2024	65
37	3671	Kota Tangerang	2024	308
38	3672	Kota Cilegon	2024	60
39	3673	Kota Serang	2024	45
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	150
