﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	karkas (kg)	daging murni/skeletal (kg)	jeroan (kg)	daging variasi (kg)	jumlah produksi daging ( karkas ) (kg)	jumlah produksi daging (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	0	0	113767332	93542232
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	0	0	130843299	103312094
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	0	0	97613150	76966101
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	0	0	217354957	179395363
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	0	0	850223607	702450007
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	0	0	131772395	104556831
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	0	0	30236465	24859028
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	0	0	607479874	502840
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	0	0	0	93624608	77452363
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	0	0	0	148500942	119052308
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	0	0	0	62579031	48886169
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	0	0	0	293480666	245285224
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	0	0	0	1094179128	894498694
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	0	0	0	78763611	62510680
15	3673	Kota Serang	2024	0	0	0	0	30139477	25079335
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	0	0	0	545541316	453205375
