﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	Hutan Lindung (Ha)	Konservasi Perairan (Ha)	Konservasi Daratan (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Ha)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	4298,46	44337	62953,36	7059	26456,04	""
2	3602	Kabupaten Lebak	3324,76		32014	30641,06	16924,91	""
3	3603	Kabupaten Tangerang	1601,6		""	""	""	""
4	3604	Kabupaten Serang	717,14	720	5590,35	1882,84	901,88	""
5	3671	Kota Tangerang	""		""	""	""	""
6	3672	Kota Cilegon	454,82		""	""	244,28	""
7	3673	Kota Serang	""		32,85	""	177,52	""
8	3674	Kota Tangerang Selatan	""		""	""	""	""
