﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	14514	IKU-IKK	36.7.01.5	Indikator	""	""		
2	14515	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
3	14516	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi	 Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.17	0.0
4	14517	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.02	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72.2	
5	14518	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.03	Indeks Williamson	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
6	14519	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.04	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
7	14520	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.05	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73.87	74.48
8	14521	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.06	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.52	0.0
9	14522	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.07	Indeks Gini	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.368	0.353
10	14523	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.08	Tingkat Kemiskinan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.17	5.84
11	14524	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.09	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
12	14525	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70.77	0.0
13	14526	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.11	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
14	14527	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	 Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
15	14528	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.09	0.0
16	14529	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.15	9.23
17	14530	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
18	14531	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga 	 Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
19	14532	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.17	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
20	14533	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.18	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
21	14534	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.19	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
22	14535	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	 Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
23	14536	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.21	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132.21	128.64
24	14537	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.22	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
25	14538	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.23	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
26	14539	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.24	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
27	14540	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.25	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
28	14541	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.26	LPE Sektor Industri	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
29	14542	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.27	LPE Sektor Perdagangan	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
30	14543	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.28	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	 Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
31	14544	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.29	Indeks Persepsi Anti-Korups (IPAK)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
32	14545	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.30	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
33	14546	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.31	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
34	14547	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.32	Indeks  Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
35	14548	IKU-IKK	36.7.01.5.1.01.33	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
36	14549	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02	Indikator Kinerja Kunci (IKK) 	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
37	14550	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
38	14551	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02.02	Tingkat Kemiskinan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
39	14552	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02.03	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
40	14553	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02.04	Indeks Gini	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
41	14554	IKU-IKK	36.7.01.5.1.02.05	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.52	6.68
42	14555	IKU-IKK	36.7.02.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	""		
43	14556	IKU-IKK	36.7.02.1.1.01	BIDANG PENDIDIKAN	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
44	14557	IKU-IKK	36.7.02.1.1.01.01	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.0	0.0
45	14558	IKU-IKK	36.7.02.1.1.01.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.74	0.0
46	14559	IKU-IKK	36.7.02.1.1.01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.0	0.0
47	14560	IKU-IKK	36.7.02.1.1.01.04	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.69	0.0
48	14561	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01	BIDANG KESEHATAN	""	Dinas Kesehatan		
49	14562	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01.01	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen 	Dinas Kesehatan		75.0
50	14563	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01.02	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen 	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
51	14564	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01.03	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	Dinas Kesehatan	75.9	71.7
52	14565	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01.04	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	Dinas Kesehatan	5.0	4.5
53	14566	IKU-IKK	36.7.02.1.2.01.05	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
54	14567	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	""	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
55	14568	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.01	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.79	0.0
56	14569	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.02	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.0	0.0
57	14570	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.03	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.87	0.0
58	14571	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.04	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83.88	0.0
59	14572	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.05	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.49	0.0
60	14573	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.06	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.7	0.0
61	14574	IKU-IKK	36.7.02.1.3.01.07	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.18	0.0
62	14575	IKU-IKK	36.7.02.1.4.01	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
63	14576	IKU-IKK	36.7.02.1.4.01.01	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.0	99.44
64	14577	IKU-IKK	36.7.02.1.4.01.02	Persentase Rumah Tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.06	77.0
65	14578	IKU-IKK	36.7.02.1.4.01.03	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109.42	108.28
66	14579	IKU-IKK	36.7.02.1.5.01	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	""	Satuan Polisi Pamong Praja		
67	14580	IKU-IKK	36.7.02.1.5.01.01	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.63	0.61
68	14581	IKU-IKK	36.7.02.1.5.01.02	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0	100.0
69	14582	IKU-IKK	36.7.02.1.5.01.03	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0	100.0
70	14583	IKU-IKK	36.7.02.1.6.01	BIDANG SOSIAL	""	Dinas Sosial		
71	14584	IKU-IKK	36.7.02.1.6.01.01	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	Dinas Sosial	6.1	7.34
72	14585	IKU-IKK	36.7.02.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	""		
73	14586	IKU-IKK	36.7.02.2.7.01	BIDANG TENAGA KERJA	""	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
74	14587	IKU-IKK	36.7.02.2.7.01.01	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64.60261	64.76129
75	14588	IKU-IKK	36.7.02.2.8.01	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana		
76	14589	IKU-IKK	36.7.02.2.8.01.01	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	69.87	0.0
77	14590	IKU-IKK	36.7.02.2.8.01.02	Indek Perlindungan Anak	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	64.33	0.0
78	14591	IKU-IKK	36.7.02.2.9.01	BIDANG PANGAN	""	Dinas Ketahanan Pangan		
79	14592	IKU-IKK	36.7.02.2.9.01.01	Indeks Ketahanan Pangan Daerah 	Nilai	Dinas Ketahanan Pangan	78.71	79.25
80	14593	IKU-IKK	36.7.02.2.10.01	BIDANG PERTANAHAN	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
81	14594	IKU-IKK	36.7.02.2.10.01.01	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan 	Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.0	100.0
82	14595	IKU-IKK	36.7.02.2.11.01	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	""	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
83	14596	IKU-IKK	36.7.02.2.11.01.01	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.67	74.22
84	14597	IKU-IKK	36.7.02.2.11.01.02	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.93	54.32
85	14598	IKU-IKK	36.7.02.2.11.01.03	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai 	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82.95	85.46
86	14599	IKU-IKK	36.7.02.2.12.01	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana		
87	14600	IKU-IKK	36.7.02.2.12.01.01	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100.0	0.0
88	14601	IKU-IKK	36.7.02.2.13.01	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	""	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
89	14602	IKU-IKK	36.7.02.2.13.01.01	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal 	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.24	4.77
90	14603	IKU-IKK	36.7.02.2.13.01.02	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.51	30.53
91	14604	IKU-IKK	36.7.02.2.14.01	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana		
92	14605	IKU-IKK	36.7.02.2.14.01.01	Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.96	0.0
93	14606	IKU-IKK	36.7.02.2.15.01	BIDANG PERHUBUNGAN	""	Dinas Perhubungan		
94	14607	IKU-IKK	36.7.02.2.15.01.01	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	Dinas Perhubungan	0.0	21.0
95	14608	IKU-IKK	36.7.02.2.15.01.02	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	Dinas Perhubungan	70.0	69.14
96	14609	IKU-IKK	36.7.02.2.15.01.03	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	Dinas Perhubungan	85.0	78.82
97	14610	IKU-IKK	36.7.02.2.16.01	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
98	14611	IKU-IKK	36.7.02.2.16.01.01	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	84.0	96.87
99	14612	IKU-IKK	36.7.02.2.16.01.02	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3.93	3.47
100	14613	IKU-IKK	36.7.02.2.17.01	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	""	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
101	14614	IKU-IKK	36.7.02.2.17.01.01	Persentase Koperasi yang Berkualitas 	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.0	30.0
102	14615	IKU-IKK	36.7.02.2.17.01.02	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.0	5.0
103	14616	IKU-IKK	36.7.02.2.18.01	BIDANG PENANAMAN MODAL	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
104	14617	IKU-IKK	36.7.02.2.18.01.01	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.85	83.44
105	14618	IKU-IKK	36.7.02.2.18.01.02	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.72	92.31
106	14619	IKU-IKK	36.7.02.2.19.01	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	""	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
107	14620	IKU-IKK	36.7.02.2.19.01.01	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	52.17	52.17
108	14621	IKU-IKK	36.7.02.2.19.01.02	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0.297	0.297
109	14622	IKU-IKK	36.7.02.2.20.01	BIDANG STATISTIK	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
110	14623	IKU-IKK	36.7.02.2.20.01.01	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	1493.0	3757.0
111	14624	IKU-IKK	36.7.02.2.21.01	BIDANG PERSANDIAN	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
112	14625	IKU-IKK	36.7.02.2.21.01.01	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	70.0	0.0
113	14626	IKU-IKK	36.7.02.2.22.01	BIDANG KEBUDAYAAN	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
114	14627	IKU-IKK	36.7.02.2.22.01.01	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94.13	0.0
115	14628	IKU-IKK	36.7.02.2.22.01.02	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
116	14629	IKU-IKK	36.7.02.2.23.01	BIDANG PERPUSTAKAAN	""	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
117	14630	IKU-IKK	36.7.02.2.23.01.01	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54.39	61.88
118	14631	IKU-IKK	36.7.02.2.23.01.02	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat 	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.23	70.66
119	14632	IKU-IKK	36.7.02.2.24.01	BIDANG KEARSIPAN	""	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
120	14633	IKU-IKK	36.7.02.2.24.01.01	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.66	75.91
121	14634	IKU-IKK	36.7.02.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	""	""		
122	14635	IKU-IKK	36.7.02.3.25.01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	""	Dinas Kelautan dan Perikanan		
123	14636	IKU-IKK	36.7.02.3.25.01.01	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.54	96.8
124	14637	IKU-IKK	36.7.02.3.25.01.02	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	186413.78	193927.03
125	14638	IKU-IKK	36.7.02.3.26.01	BIDANG PARIWISATA	""	Dinas Pariwisata		
126	14639	IKU-IKK	36.7.02.3.26.01.01	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	Dinas Pariwisata	25664013.0	22465192.0
127	14640	IKU-IKK	36.7.02.3.27.01	BIDANG PERTANIAN	""	Dinas Pertanian		
128	14641	IKU-IKK	36.7.02.3.27.01.01	Produksi Peternakan	Ton	Dinas Pertanian	256390.0	255457.0
129	14642	IKU-IKK	36.7.02.3.27.01.02	Produksi Hortikultura 	Ton	Dinas Pertanian	31091.0	47254.0
130	14643	IKU-IKK	36.7.02.3.27.01.03	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Dinas Pertanian	1678766.0	2362738.0
131	14644	IKU-IKK	36.7.02.3.27.01.04	Produksi Perkebunan	Ton	Dinas Pertanian	49270.0	57854.0
132	14645	IKU-IKK	36.7.02.3.28.01	BIDANG KEHUTANAN	""	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
133	14646	IKU-IKK	36.7.02.3.28.01.01	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43.13	43.02
134	14647	IKU-IKK	36.7.02.3.29.01	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	""	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
135	14648	IKU-IKK	36.7.02.3.29.01.01	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59.38	70.89
136	14649	IKU-IKK	36.7.02.3.29.01.02	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.39	42.48
137	14650	IKU-IKK	36.7.02.3.29.01.03	Rasio Elektrifikasi	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.99	99.99
138	14651	IKU-IKK	36.7.02.3.30.01	BIDANG PERDAGANGAN	""	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
139	14652	IKU-IKK	36.7.02.3.30.01.01	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12.38
140	14653	IKU-IKK	36.7.02.3.31.01	BIDANG PERINDUSTRIAN	""	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
141	14654	IKU-IKK	36.7.02.3.31.01.01	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		30.33
142	14655	IKU-IKK	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	""		
143	14668	IKU-IKK	36.7.02.4.2.01	SEKRETARIAT DPRD	""	Sekretariat DPRD		
144	14669	IKU-IKK	36.7.02.4.2.01.01	Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	Sekretariat DPRD	100.0	100.0
145	14670	IKU-IKK	36.7.02.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 	""	""		
146	14671	IKU-IKK	36.7.02.5.1.01	PERENCANAAN	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
147	14672	IKU-IKK	36.7.02.5.1.01.01	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.19	0.0
148	14673	IKU-IKK	36.7.02.5.2.01	KEUANGAN	""	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
149	14674	IKU-IKK	36.7.02.5.2.01.01	Opini BPK	 Opini	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
150	14675	IKU-IKK	36.7.02.5.2.01.02	Kemandirian Keuangan	Persen	Badan Pendapatan Daerah	73.55	72.76
151	14676	IKU-IKK	36.7.02.5.3.01	KEPEGAWAIAN	""	Badan Kepegawaian Daerah		
152	14677	IKU-IKK	36.7.02.5.3.01.01	Indeks Merit Sistem	Nilai	Badan Kepegawaian Daerah	330.5	330.5
153	14678	IKU-IKK	36.7.02.5.3.01.02	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Badan Kepegawaian Daerah	52.05	52.81
154	14679	IKU-IKK	36.7.02.5.4.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	""	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
155	14680	IKU-IKK	36.7.02.5.4.01.01	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	 Persen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.24	31.24
156	14681	IKU-IKK	36.7.02.5.5.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
157	14682	IKU-IKK	36.7.02.5.5.01.01	Indeks Inovasi Daerah	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.41	0.0
158	14683	IKU-IKK	36.7.02.5.7.01	PENGHUBUNG	""	Badan Penghubung		
159	14684	IKU-IKK	36.7.02.5.7.01.01	Capaian Pelayanan  Penghubung	Indeks	Badan Penghubung	3.0	3.0
160	14685	IKU-IKK	36.7.02.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	""	""		
161	14686	IKU-IKK	36.7.02.6.1.01	INSPEKTORAT DAERAH	""	Inspektorat		
162	14687	IKU-IKK	36.7.02.6.1.01.01	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	Inspektorat	0.5	1.0
163	14688	IKU-IKK	36.7.02.6.1.01.02	Maturitas SPIP	Nilai	Inspektorat	3.06	3.403
164	14689	IKU-IKK	36.7.02.6.1.01.03	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	Inspektorat	15.31	15.37
165	14690	IKU-IKK	36.7.02.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 	""	""		
166	14691	IKU-IKK	36.7.02.8.1.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	""	Kesatuan Bangsa dan Politik		
167	14692	IKU-IKK	36.7.02.8.1.01.01	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	Kesatuan Bangsa dan Politik	75.83	75.83
168	14693	IKU-IKK	36.7.02.8.1.01.02	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	Kesatuan Bangsa dan Politik	100.0	100.0
169	14694	IKU-IKK	36.7.02.0	NON URUSAN	""	""		
170	14695	IKU-IKK	36.7.02.0.0.01.01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah 	Nilai	""		
171	14767	IKU-IKK	36.7.02.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
172	14879	IKU-IKK	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
173	14880	IKU-IKK	36.7.02.4.1.01	SEKRETARIAT DAERAH	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
174	14881	IKU-IKK	36.7.02.4.1.01.08	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	100.0	100.0
175	14882	IKU-IKK	36.7.02.4.1.01.09	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten	100.0	100.0
176	14883	IKU-IKK	36.7.02.4.1.01.10	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	Biro Umum	100.0	100.0
177	14884	IKU-IKK	36.7.02.4.1.01.11	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	3.4592	3.4592
178	14885	IKU-IKK	36.7.02.0	NON URUSAN	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten		
