﻿_id	Negara Asal	Volume (ribu ton)	Nilai CIF (Juta/U$$)
1	""	Tahun 2023	Tahun 2023
2	ASEAN	""	""
3	Singapura	""	""
4	Vietnam	""	""
5	Malaysia	""	""
6	Thailand	""	""
7	Filipina	""	""
8	Kamboja	""	""
9	Brunei Darusalam	""	""
10	Myanmar	""	""
11	Laos	""	""
12	Negara utama lainnya	""	""
13	Tiongkok	""	""
14	Australia	""	""
15	Jepang	""	""
16	Amerika Serikat	""	""
17	Brazil	""	""
18	Korea Selatan	""	""
19	Hongkong	""	""
20	Jerman	""	""
21	Swiss	""	""
22	India	""	""
23	Argentina	""	""
24	Negara utama lainnya	15395,37	17275,91
25	Singapura	""	""
26	Vietnam	""	""
27	Malaysia	""	""
28	Thailand	""	""
29	Filipina	""	""
30	Kamboja	""	""
31	Brunei Darusalam	""	""
32	Myanmar	""	""
33	Laos	""	""
34	Tiongkok	""	""
35	Australia	""	""
36	Jepang	""	""
37	Amerika Serikat	""	""
38	Brazil	""	""
39	Korea Selatan	""	""
40	Hongkong	""	""
41	Jerman	""	""
42	Swiss	""	""
43	India	""	""
44	Argentina	""	""
45	Jumlah 20 negara lainnya	""	""
46	Negara lainnya	""	""
