﻿_id	tingkat pendidikan	status kepegawaian	jenis kelamin	jumlah pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	228
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	311
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	5194
4	Diploma I/Akta I	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	423
5	Diploma II/Akta II	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	490
6	Diploma III/Akta III	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	2355
7	Diploma IV/Akta IV	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	690
8	S1/Sarjana	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	20476
9	S2/Pasca Sarjana	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	7750
10	S3/Doktor/Ph.D	Pegawai negeri Sipil	Laki-Laki	754
11	Sekolah Dasar (SD)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	0
12	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	1
13	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	151
14	Diploma I/Akta I	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	0
15	Diploma II/Akta II	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	2
16	Diploma III/Akta III	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	977
17	Diploma IV/Akta IV	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	52
18	S1/Sarjana	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	9369
19	S2/Pasca Sarjana	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	247
20	S3/Doktor/Ph.D	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Laki-Laki	18
21	Sekolah Dasar (SD)	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	228
22	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	312
23	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	5345
24	Diploma I/Akta I	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	423
25	Diploma II/Akta II	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	492
26	Diploma III/Akta III	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	3332
27	Diploma IV/Akta IV	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	742
28	S1/Sarjana	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	29845
29	S2/Pasca Sarjana	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	7997
30	S3/Doktor/Ph.D	Aparatur Sipil Negara	Laki-Laki	772
31	Sekolah Dasar (SD)	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	20
32	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	24
33	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	1538
34	Diploma I/Akta I	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	280
35	Diploma II/Akta II	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	446
36	Diploma III/Akta III	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	4470
37	Diploma IV/Akta IV	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	1333
38	S1/Sarjana	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	27722
39	S2/Pasca Sarjana	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	6585
40	S3/Doktor/Ph.D	Pegawai negeri Sipil	Perempuan	391
41	Sekolah Dasar (SD)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	0
42	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	0
43	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	34
44	Diploma I/Akta I	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	3
45	Diploma II/Akta II	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	3
46	Diploma III/Akta III	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	2732
47	Diploma IV/Akta IV	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	226
48	S1/Sarjana	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	17605
49	S2/Pasca Sarjana	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	514
50	S3/Doktor/Ph.D	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Perempuan	12
51	Sekolah Dasar (SD)	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	20
52	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	24
53	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	1572
54	Diploma I/Akta I	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	283
55	Diploma II/Akta II	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	449
56	Diploma III/Akta III	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	7202
57	Diploma IV/Akta IV	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	1559
58	S1/Sarjana	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	45327
59	S2/Pasca Sarjana	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	7099
60	S3/Doktor/Ph.D	Aparatur Sipil Negara	Perempuan	403
