﻿_id	Kabupaten Kota	Tahun	Value
1	Kabupaten Pandeglang	2018	302
2	Kabupaten Lebak	2018	322
3	Kabupaten Tangerang	2018	252
4	Kabupaten Serang	2018	289
5	Kota Tangerang	2018	104
6	Kota Cilegon	2018	31
7	Kota Serang	2018	65
8	Kota Tangerang Selatan	2018	54
9	Kabupaten Pandeglang	2021	299
10	Kabupaten Lebak	2021	314
11	Kabupaten Tangerang	2021	250
12	Kabupaten Serang	2021	289
13	Kota Tangerang	2021	104
14	Kota Cilegon	2021	30
15	Kota Serang	2021	66
16	Kota Tangerang Selatan	2021	54
17	Kabupaten Pandeglang	2024	303
18	Kabupaten Lebak	2024	323
19	Kabupaten Tangerang	2024	251
20	Kabupaten Serang	2024	290
21	Kota Tangerang	2024	104
22	Kota Cilegon	2024	30
23	Kota Serang	2024	65
24	Kota Tangerang Selatan	2024	54
