﻿_id	NO.	KABUPATEN/KOTA	TUNA SUSILA L	TUNA SUSILA P	TUNA SUSILA JUMLAH
1	1	Kab. Pandeglang	-	-	-
2	2	Kab. Lebak	-	-	-
3	3	Kab. Tangerang	-	-	19
4	4	Kab. Serang	-	-	-
5	5	Kota Tangerang	1	4	5
6	6	Kota Cilegon	16	37	53
7	7	Kota Serang	""	94	94
8	8	Kota Tangerang Selatan	-	-	4
9		Provinsi Banten	""	""	175
