﻿_id	golongan	jenis kelamin	jumlah pegawai
1	I	Laki-laki	2
2	II	Laki-laki	0
3	III	Laki-laki	0
4	IV	Laki-laki	0
5	V	Laki-laki	152
6	VI	Laki-laki	1
7	VII	Laki-laki	978
8	VIII	Laki-laki	0
9	IX	Laki-laki	9218
10	X	Laki-laki	418
11	XI	Laki-laki	30
12	XII	Laki-laki	12
13	XIII	Laki-laki	0
14	XIV	Laki-laki	6
15	XV	Laki-laki	0
16	XVI	Laki-laki	0
17	XVII	Laki-laki	0
18	I	Perempuan	4
19	II	Perempuan	0
20	III	Perempuan	0
21	IV	Perempuan	0
22	V	Perempuan	36
23	VI	Perempuan	2
24	VII	Perempuan	2733
25	VIII	Perempuan	0
26	IX	Perempuan	17406
27	X	Perempuan	914
28	XI	Perempuan	22
29	XII	Perempuan	11
30	XIII	Perempuan	0
31	XIV	Perempuan	1
32	XV	Perempuan	0
33	XVI	Perempuan	0
34	XVII	Perempuan	0
