﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	nama danau waduk rawa	luas area	pemanfaatan
1	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikedal	284	Konservasi, Pariwisata, Irigasi
2	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cukang Sadang	216	Konservasi, Irigasi
3	3601	kabupaten pandeglang	Situ Jani	36	Konservasi
4	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gede	26	Konservasi
5	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gonggong (Menes)	53	Konservasi, Pariwisata, Irigasi
6	3601	kabupaten pandeglang	Situ Haji	50	Konservasi
7	3601	kabupaten pandeglang	Situ Curug	122	Konservasi
8	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gonggong (Labuan)	91	Konservasi, Pariwisata, Irigasi
9	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cisukma	180	Konservasi
10	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikande Merak	63	Konservasi
11	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cigambar	50	Konservasi, Irigasi
12	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Cibinuangeun	8	Konservasi
13	3601	kabupaten pandeglang	Situ Kadu Payung	4	Konservasi, Pariwisata
14	3601	kabupaten pandeglang	Situ Ciburung	1,5	Konservasi
15	3601	kabupaten pandeglang	Situ Ciranjen	2	Konservasi
16	3601	kabupaten pandeglang	Situ Kadu Ranca	1,1	Konservasi
17	3601	kabupaten pandeglang	Situ Parompong	38	Konservasi
18	3601	kabupaten pandeglang	Situ Alaswangi	4,5	Konservasi
19	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikeumpong	3,5	Konservasi
20	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cibeuteng Peurih	4	Konservasi, Pariwisata
21	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cibeurem	100	Konservasi
22	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Ciandur	3	Konservasi
23	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Cikuranten	5	Konservasi
24	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cicanggong	0,5	Konservasi
25	3602	kabupaten lebak	Situ Cijoro	2,5	Konservasi
26	3602	kabupaten lebak	Waduk/pengairan	7	Konservasi
27	3602	kabupaten lebak	Waduk Cicinta	2	Konservasi
28	3602	kabupaten lebak	Situ Cilembun	4	Konservasi
29	3602	kabupaten lebak	Situ Bojan	3,5	Konservasi
30	3602	kabupaten lebak	Situ Cibangreng	0,5	Konservasi
31	3602	kabupaten lebak	Situ Ciboleger	2	Konservasi
32	3602	kabupaten lebak	Situ Citinggar	5,5	Konservasi
33	3602	kabupaten lebak	Situ Ciburial	1,5	Konservasi
34	3602	kabupaten lebak	Situ Dangdang Ageng	2	Konservasi
35	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Cimalur	0,8	Konservasi
36	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Ciberang	0,7	Konservasi
37	3602	kabupaten lebak	Waduk Cilangkahan	33	Konservasi
38	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Cisela	0,4	Konservasi
39	3602	kabupaten lebak	Waduk Cikoncang	1805	Konservasi, Pariwisata, Irigasi, Air Baku
40	3602	kabupaten lebak	Waduk Cimalur	3	Konservasi
41	3602	kabupaten lebak	Waduk Ciceureum	66	Konservasi
42	3602	kabupaten lebak	Situ Cikamunding/Hiang	5	Konservasi, Irigasi
43	3602	kabupaten lebak	Situ Cimaesta	3	Konservasi, Irigasi
44	3602	kabupaten lebak	Situ Sinar Galih	3,5	Konservasi
45	3602	kabupaten lebak	Situ Gede Citeupusen	0,5	Konservasi
46	3602	kabupaten lebak	Situ Gunung Buleud	2	Konservasi
47	3602	kabupaten lebak	Situ Lebak Larang	3	Konservasi
48	3602	kabupaten lebak	Situ Cimandang	5	Konservasi
49	3602	kabupaten lebak	Rawa Lebak Keusik	5	Konservasi
50	3602	kabupaten lebak	Rawa Gunggurung	10	Konservasi
51	3602	kabupaten lebak	Rawa Bagedur	110	Konservasi, Pariwisata
52	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Ranca Ilat	63	Konservasi
53	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Waluh	70	Konservasi
54	3603	kabupaten tangerang	Rawa Garukgak	177	Konservasi
55	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Setingin	26,4	Konservasi
56	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gede	2,8	Konservasi, Pariwisata
57	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Koja	7	Konservasi
58	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kepuh	45	Konservasi
59	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gelam	11,7	Konservasi, Pengendalian Banjir
60	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Dadap	12	Konservasi
61	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Warung Rebo	7,9	Konservasi
62	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pondok	27,7	Konservasi
63	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Cilongok	23	Konservasi
64	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pasir Gadung	7,3	Konservasi
65	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Bojong	7,6	Konservasi
66	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Jambu	2	Konservasi
67	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Cihuni	32,3	Konservasi
68	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kelapa Dua	37,5	Konservasi
69	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kwaron	7,5	Konservasi
70	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Sarakan	7,5	Konservasi
71	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ RAWA Kemuning	2,5	Konservasi
72	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pangodokan	15	Konservasi
73	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Patrasana	245	Konservasi
74	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gabus	9,7	Konservasi
75	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Genggong	8,4	Konservasi
76	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Sulang	0,8	Konservasi
77	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Jengkol	4,1	Konservasi
78	3604	kabupaten serang	Rawa Kepuh	75,5	Konservasi
79	3604	kabupaten serang	Situ Cigadel	0,3	Konservasi
80	3604	kabupaten serang	Situ Cisitu	0,1	Konservasi
81	3604	kabupaten serang	Situ Cicaban	0,1	Konservasi
82	3604	kabupaten serang	Situ Cicaringin	0,5	Konservasi
83	3604	kabupaten serang	Rawa Klutuk	5	Konservasi
84	3604	kabupaten serang	Rawa Mandaya	30	Konservasi
85	3604	kabupaten serang	Waduk Cidano	10	Konservasi
86	3604	kabupaten serang	Rawa Periuk	4	Konservasi
87	3604	kabupaten serang	Waduk Sindang Heula	2,5	Konservasi, Pariwisata, Irigasi, Air Baku, Pengendali Banjir
88	3604	kabupaten serang	Waduk Cileusung	0,2	Konservasi
89	3604	kabupaten serang	Rawa Dano	110	Konservasi, Pariwisata
90	3604	kabupaten serang	Situ Rampones	0,3	Konservasi
91	3604	kabupaten serang	Situ Sukacai	0,1	Konservasi
92	3604	kabupaten serang	Rawa Bojong Herang	4	Konservasi
93	3604	kabupaten serang	Situ Cibirai	1,6	Konservasi
94	3604	kabupaten serang	Rawa Blungun	4	Konservasi
95	3604	kabupaten serang	Rawa Kawao	40	Konservasi
96	3604	kabupaten serang	Rawa Sindang Mandi	0,6	Konservasi
97	3604	kabupaten serang	Rawa Citaman	0,1	Konservasi
98	3604	kabupaten serang	Rawa Panembong	40	Konservasi
99	3604	kabupaten serang	Situ Cibulakan	0,5	Konservasi
100	3604	kabupaten serang	Situ Cirahap	1,5	Konservasi
101	3604	kabupaten serang	Situ Telaga Wangsa	1	Konservasi
102	3604	kabupaten serang	Situ Terate	30	Konservasi
103	3604	kabupaten serang	Situ Ciherang	6	Konservasi
104	3604	kabupaten serang	Waduk Cikande	4	Konservasi
105	3604	kabupaten serang	Waduk Belungun	40	Konservasi
106	3604	kabupaten serang	Waduk Ciranjen	3	Konservasi
107	3604	kabupaten serang	Waduk Cibulegar	2	Konservasi
108	3604	kabupaten serang	Waduk Cipaseh	4,5	Konservasi
109	3604	kabupaten serang	Waduk Citawang	3,2	Konservasi
110	3604	kabupaten serang	Waduk Ciujung Lama	3,5	Konservasi
111	3604	kabupaten serang	Waduk Lontar	12	Konservasi
112	3604	kabupaten serang	Waduk Ciligawir	6	Konservasi
113	3604	kabupaten serang	Situ Ranca Gede Jakung	25	Konservasi
114	3604	kabupaten serang	Rawa Bojong	6	Konservasi
115	3604	kabupaten serang	Rawa Pasar Rawut	20	Konservasi
116	3604	kabupaten serang	Rawa Enang	10	Konservasi
117	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Cipondoh	142	Konservasi, Air Baku, Pariwisata, Pengendalian Banjir
118	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Cangkring	6	Konservasi
119	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Bulakan	30	Konservasi
120	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kompeni	70	Konservasi
121	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kunciran	3	Konservasi
122	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Bojong	6	Konservasi
123	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Gede/Besar	5,4	Konservasi
124	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kambing	0	Konservasi
125	3673	kota serang	Situ Tasikardi	20	Konservasi, Pariwisata
126	3673	kota serang	Waduk Ciwaka	4	Konservasi, Irigasi
127	3673	kota serang	Rawa Cibanten	5	Konservasi
128	3673	kota serang	Waduk Cikulur	3	Konservasi
129	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara	31,4	Konservasi
130	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Bungur	3,3	Konservasi
131	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Legoso/Kuru	4	Konservasi
132	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Parigi	4	Konservasi
133	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Pondok Jagung	8	Konservasi
134	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Pamulang	25,3	Konservasi
135	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Rempoa	1,7	Konservasi
136	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Gintung	21,4	Konservasi, Pengendalian Banjir
137	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Look Some	1,5	Konservasi
