﻿_id	bulan	tahun	jumlah penumpang kereta commuter (orang)
1	Januari	2022	2017645
2	Februari	2022	1466759
3	Maret	2022	2211963
4	April	2022	2273799
5	Mei	2022	2441111
6	Juni	2022	2626635
7	Juli	2022	2795348
8	Agustus	2022	2775203
9	September	2022	2957645
10	Oktober	2022	3124328
11	November	2022	3079336
12	Desember	2022	3307393
13	Januari	2023	3255582
14	Februari	2023	3003606
15	Maret	2023	3539525
16	April	2023	3134672
17	Mei	2023	3446652
18	Juni	2023	3372072
19	Juli	2023	3657152
20	Agustus	2023	3595451
21	September	2023	3638724
22	Oktober	2023	3884573
23	November	2023	3780500
24	Desember	2023	3936631
25	Januari	2024	3904021
26	Februari	2024	3629812
27	Maret	2024	3870064
28	April	2024	3773789
29	Mei	2024	3959986
30	Juni	2024	3993433
31	Juli	2024	4269671
32	Agustus	2024	4129481
33	September	2024	4075590
34	Oktober	2024	4360987
35	November	2024	4101091
36	Desember	2024	4297837
