﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah akomodasi	jumlah kamar	jumlah tempat tidur
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2019	9	479	770
2	3602	Kabupaten Lebak	2019	0	0	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	2019	19	2411	3474
4	3604	Kabupaten Serang	2019	22	1512	2401
5	3671	Kota Tangerang	2019	36	4363	6046
6	3672	Kota Cilegon	2019	11	701	930
7	3673	Kota Serang	2019	10	649	1131
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2019	18	1979	2922
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	9	490	788
10	3602	Kabupaten Lebak	2020	0	0	0
11	3603	Kabupaten Tangerang	2020	20	2468	3554
12	3604	Kabupaten Serang	2020	23	1548	2456
13	3671	Kota Tangerang	2020	37	4466	6187
14	3672	Kota Cilegon	2020	11	717	951
15	3673	Kota Serang	2020	10	664	1157
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	19	2026	2989
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	7	373	581
18	3602	Kabupaten Lebak	2021	0	0	0
19	3603	Kabupaten Tangerang	2021	18	2232	3315
20	3604	Kabupaten Serang	2021	23	1794	2755
21	3671	Kota Tangerang	2021	37	4419	6217
22	3672	Kota Cilegon	2021	9	790	1580
23	3673	Kota Serang	2021	10	671	1033
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	22	2119	3146
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	12	726	1205
26	3602	Kabupaten Lebak	2022	3	52	94
27	3603	Kabupaten Tangerang	2022	21	2786	4461
28	3604	Kabupaten Serang	2022	25	1590	2056
29	3671	Kota Tangerang	2022	42	4373	6168
30	3672	Kota Cilegon	2022	8	683	1366
31	3673	Kota Serang	2022	14	763	1363
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	23	2002	2842
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	12	726	1205
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	3	52	94
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	21	2786	4461
36	3604	Kabupaten Serang	2023	25	1590	2056
37	3671	Kota Tangerang	2023	42	4373	6168
38	3672	Kota Cilegon	2023	8	683	1366
39	3673	Kota Serang	2023	14	763	1363
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	23	2002	2842
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	10	631	1229
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	3	91	166
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	22	3034	4729
44	3604	Kabupaten Serang	2024	24	1970	3177
45	3671	Kota Tangerang	2024	48	5163	7311
46	3672	Kota Cilegon	2024	9	819	1271
47	3673	Kota Serang	2024	16	1156	1737
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	21	2484	3795
