﻿_id	Sektor Ekonomi	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2022	2.287.991
2	Pertambangan dan Penggalian	2022	1.301.228
3	Industri Pengolahan	2022	112.703.969
4	Listrik, Gas & Air	2022	6.783.303
5	Konstruksi	2022	26.598.170
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2022	52.071.074
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2022	13.847.277
8	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2022	42.105.516
9	Jasa-jasa	2022	11.242.645
10	Lain-lain	2022	153.951.449
11	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2023	3.111.810
12	Pertambangan dan Penggalian	2023	1.951.627
13	Industri Pengolahan	2023	114.661.848
14	Listrik, Gas & Air	2023	7.822.390
15	Konstruksi	2023	29.756.865
16	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2023	52.394.055
17	Pengangkutan dan Komunikasi	2023	23.481.916
18	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2023	50.050.125
19	Jasa-jasa	2023	12.766.032
20	Lain-lain	2023	174.003.904
21	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	2024	3.142.929
22	Pertambangan dan Penggalian	2024	5.479.700
23	Industri Pengolahan	2024	116.307.099
24	Listrik, Gas & Air	2024	7.356.455
25	Konstruksi	2024	30.112.983
26	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2024	54.298.490
27	Pengangkutan dan Komunikasi	2024	21.639.914
28	Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	2024	51.894.729
29	Jasa-jasa	2024	14.311.121
30	Lain-lain	2024	194.545.719
