﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2019
1	3.27.4.1.1	Dinas Pertanian	Lahan Sawah	Berisikan data Jumlah Luas Lahan Sawah beriririgasi dan tadah hujan per Kab/Kota	Ha	193810.0
2	3.27.4.1.2	Dinas Pertanian	Lahan Kering	Berisikan data Jumlah luas Lahan Kering tegal/kebun dan ladang/huma per Kab./Kota	Ha	319119.8
3	3.27.4.2.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Berisikan data Jumlah Produksi Padi per Kab./Kota	Ton	1470503.0
4	3.27.4.2.2	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Berisikan data Jumlah Produksi Jagung per Kab./Kota	Ton	119.206
5	3.27.4.2.3	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Kedelai	Berisikan data Jumlah Produksi Kedelai per Kab./Kota	Ton	1.202
6	3.27.4.2.4	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Ubi ( Ubi Kayu & Ubi Jalar)	Berisikan data Jumlah Produksi Ubi ( Ubi Kayu & Ubi Jalar) per Kab./Kota	Ton	83.704
7	3.27.4.2.5	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya (kacang Hijau & Kacang Tanah)	Berisikan data Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya (kacang Hijau & Kacang Tanah) per Kab./Kota	Ton	4.677
8	3.27.4.3.1	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Padi (GKG)	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Padi (GKG) per Kab./Kota	Rp	0.0
9	3.27.4.3.2	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Jagung (Kuning Pipilan Kering)	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Jagung (Kuning Pipilan Kering) per Kab./Kota	Rp	0.0
10	3.27.4.3.3	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Kedelai (Kuning)	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Kedelai (Kuning) per Kab./Kota	Rp	0.0
11	3.27.4.3.4	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Ubi	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Ubi per Kab./Kota	Rp	0.0
12	3.27.4.3.5	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Tanaman Pangan Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Tanaman Pangan Lainnya per Kab./Kota	Rp	0.0
13	3.27.4.4.1	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	%	108.03
14	3.27.4.5.1	Dinas Pertanian	Luas Areal Buah-Buahan	Berisikan data Jumlah Luas Areal Buah-Buahan per Kab./Kota	Ha	8685380.0
15	3.27.4.5.2	Dinas Pertanian	Luas Areal Sayuran	Berisikan data Jumlah Luas Areal Sayuran per Kab./Kota	Ha	34.037
16	3.27.4.5.3	Dinas Pertanian	Luas Areal Bahan Obat Nabati	Berisikan data Jumlah Luas Areal Bahan Obat Nabati per Kab./Kota	Ha	180.96
17	3.27.4.5.4	Dinas Pertanian	Luas Areal Florikultura	Berisikan data Jumlah Luas Areal Florikultura per Kab./Kota	Ha	53.36
18	3.27.4.6.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Buah-Buahan	Berisikan data Jumlah Produksi Buah-Buahan per Kab./Kota	Ton	485.113
19	3.27.4.6.2	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Sayuran	Berisikan data Jumlah Produksi Sayuran per Kab./Kota	Ton	90279.6
20	3.27.4.6.3	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati	Berisikan data Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati per Kab./Kota	Ton	4481.14
21	3.27.4.6.4	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Florikultura	Berisikan data Jumlah Produksi Florikultura per Kab./Kota	Ton	13674858.0
22	3.27.4.7.1	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Buah-Buahan	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Buah-Buahan per Kab./Kota	Rp	0.0
23	3.27.4.7.2	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Sayuran	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Sayuran per Kab./Kota	Rp	0.0
24	3.27.4.7.3	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Bahan Obat Nabati	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Bahan Obat Nabati per Kab./Kota	Rp	0.0
25	3.27.4.7.4	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Florikultura	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Florikultura per Kab./Kota	Rp	0.0
26	3.27.4.8.1	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Holtikultura	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Holtikultura	%	103.36
27	3.27.4.9.1	Dinas Pertanian	Luas Areal Tanaman Tahunan	Berisikan data Jumlah Luas Areal Tanaman Tahunan 18 jenis	ha	117042.27
28	3.27.4.9.2	Dinas Pertanian	Luas Areal Tanaman Semusim	Berisikan data Jumlah Luas Areal Tanaman semusim (tembakau dan tebu)	ha	0.0
29	3.27.4.10.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Tahunan	Berisikan data Jumlah Produksi Tanaman Tahunan 18 Jenis	Ton	56907.9
30	3.27.4.10.2	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Perkebunan	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Perkebunan 10 Jenis	Rp	0.0
31	3.27.4.11.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Tembakau	Berisikan data Jumlah Produksi Tembakau	Ton	0.0
32	3.27.4.11.2	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Tebu	Berisikan data Jumlah Produksi Tebu	Ton	0.0
33	3.27.4.12.1	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Tembakau	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Tembakau	Rp	0.0
34	3.27.4.12.2	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Tebu	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Tebu	Rp	0.0
35	3.27.4.13.1	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	82.62
36	3.27.4.14.1	Dinas Pertanian	Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Tanaman Pertanian/Perkebunan	Berisikan data Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Tanaman Pertanian/Perkebunan	Kasus	0.0
37	3.27.4.15.1	Dinas Pertanian	Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar	Berisikan data Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar	Usaha	0.0
38	3.27.4.15.2	Dinas Pertanian	Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil	Berisikan data Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil	Usaha	0.0
39	3.27.4.15.3	Dinas Pertanian	Jumlah Usaha Peternakan Unggas	Berisikan data Jumlah Usaha Peternakan Unggas	Usaha	0.0
40	3.27.4.15.4	Dinas Pertanian	Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar	Berisikan data Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda ) per kab./Kota	Ekor	107603.0
41	3.27.4.15.5	Dinas Pertanian	Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil	Berisikan data Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil (kambing, domba dan hewan ternak kecil lainnya) per kab/kota	Ekor	1215515.0
42	3.27.4.15.6	Dinas Pertanian	Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas	Berisikan data Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas (Itik, ayam, dan Ternak Unggas lainnya) per Kab./Kota	Ekor	216438871.0
43	3.27.4.16.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Besar	Berisikan data Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda ) per kab./Kota	Ton	41330889.23
44	3.27.4.16.2	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda ) per kab./Kota	Rp	0.0
45	3.27.4.16.3	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil	Berisikan data Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil (kambing, domba dan hewan ternak kecil lainnya) per kab/kota	Ton	12531838.01
46	3.27.4.16.4	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Kecil	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Kecil (kambing, domba dan hewan ternak kecil lainnya) per kab/kota	Rp	0.0
47	3.27.4.16.5	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas	Berisikan data Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas (Itik, ayam, dan Ternak Unggas lainnya) per Kab./Kota	Ton	167425212.7
48	3.27.4.16.6	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Daging Hewan Unggas	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (Itik, ayam, dan Ternak Unggas lainnya) per Kab./Kota	Rp	0.0
49	3.27.4.17.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Susu Sapi	Berisikan data Jumlah Produksi Susu Sapi per Kab./Kota	Kg	53739.0
50	3.27.4.17.2	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya	Berisikan data Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya	Liter	0.0
51	3.27.4.17.3	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Susu Sapi	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Susu Sapi	Rp	0.0
52	3.27.4.17.4	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya	Rp	0.0
53	3.27.4.18.1	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Telur Ayam	Berisikan data Jumlah Produksi Telur Ayam	Kg	68944783.68
54	3.27.4.18.2	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Telur Itik	Berisikan data Jumlah Produksi Telur Itik	Kg	12343002.0
55	3.27.4.18.3	Dinas Pertanian	Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Berisikan data Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Kg	47742.0
56	3.27.4.18.4	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Telur Ayam	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Telur Ayam	Rp	0.0
57	3.27.4.18.5	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Telur Itik	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Telur Itik	Rp	0.0
58	3.27.4.18.6	Dinas Pertanian	Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya	Rp	0.0
59	3.27.4.19.1	Dinas Pertanian	Kab/Kota	Berisikan data Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Hewan per kab./kota	Kasus	13.0
60	3.27.4.20.1	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	%	98.09
61	3.27.4.21.1	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Pangan	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Pangan 6 jenis	kg	27286.0
62	3.27.4.21.2	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura 4 jenis	Pohon/Kg	0.0
63	3.27.4.21.3	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Benih Perkebunan	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Benih Perkebunan Tahunan dan semusim	Pohon	0.0
64	3.27.4.21.4	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak 9 jenis	ekor	0.0
65	3.27.4.21.5	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Pupuk	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Pupuk 5 jenis	Ton	120.182
66	3.27.4.21.6	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak	ton	0.0
67	3.27.4.21.7	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 6 jenis	unit	559.0
68	3.27.4.21.8	Dinas Pertanian	Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian	Unit	743.0
69	3.27.4.21.9	Dinas Pertanian	Ketersediaan Obat Anti Hama	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Obat Anti Hama 3 Jenis	Liter	0.0
70	3.27.4.21.10	Dinas Pertanian	Luas Areal Pengairan	Berisikan data Jumlah Luas Areal Pengairan per Kab./Kota	Ha	0.0
71	3.27.4.21.11	Dinas Pertanian	Jumlah Kelompok Tani	Berisikan data Jumlah Jumlah Kelompok Tani per Kab./Kota	Kelompok	9616.0
72	3.27.4.21.12	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan per Kab./Kota	Orang/Rp	0.0
73	3.27.4.21.13	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura per Kab./Kota	Orang/Rp	0.0
74	3.27.4.21.14	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan per Kab./Kota	Orang/Rp	0.0
75	3.27.4.21.15	Dinas Pertanian	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Berisikan data Jumlah Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) per Kab./Kota	Orang/Rp	0.0
