﻿_id	Klasifikasi Industri	jumlah perusahaan (unit)
1	Makanan	40338
2	Minuman	4910
3	Tembakau	2
4	Industri Teksti	1260
5	Industri Pakaian Jad	15453
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kak	1148
7	Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11666
8	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	102
9	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1593
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bum	0
11	0 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	525
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisiona	536
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	260
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	2190
15	Industri Logam Dasa	3289
16	Industri Barang Dari Logam	2974
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	0
18	Industri Peralatan Listrik	60
19	Industri Mesin dan Perlengkapannya Ytd	424
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Traile	55
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	47
22	Industri Furnitur	2767
23	Industri Pengolahan Lainnya	6348
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1145
