﻿_id	No	Kabupaten / Kota	2022 L	2022 P	2022 L + P	2023 L	2023 P	2023 L + P	2024 L	2024 P	2024 L + P	2025 L	2025 P	2025 L + P
1	1	Kab Pandeglang	7.62	6.64	7.13	7.64	6.68	7.15	7.65	6.74	7.16	7.96	7.11	7.5
2	2	Kab Lebak	7.06	6.09	6.59	7.07	6.26	6.6	7.08	6.27	6.61	7.25	6.3	6.78
3	3	Kab Tangerang	9.31	8.28	8.92	9.32	8.56	8.93	9.48	8.57	9.06	9.51	8.84	9.16
4	4	Kab Serang	8.24	7.29	7.78	9.32	7.41	7.79	8.32	7.51	7.88	8.47	7.66	8.03
5	5	Kota Tangerang	11.23	10.43	10.84	9.32	10.53	10.91	11.52	10.81	11.14	11.64	11.18	11.46
6	6	Kota Cilegon	10.67	9.77	10.34	9.32	10.05	10.38	10.69	10.06	10.39	10.72	10.07	10.4
7	7	Kota Serang	9.57	8.49	8.9	9.32	8.5	8.91	9.6	8.52	8.93	9.61	8.53	8.94
8	8	Kota Tangerang Selatan	12.11	11.23	11.84	9.32	11.28	11.85	12.13	11.29	11.86	12.37	11.65	12.1
9	9	BANTEN	9.48	8.72	9.13	9.32	8.85	9.15	9.6	8.86	9.23	9.85	9.22	9.56
10	INDONESIA	""	8.99	8.39	8.69	9.32	8.48	8.77	9.17	8.54	8.85	9.35	8.79	9.07
