﻿_id	Bulan	Nama Stasiun	curah hujan (mm/tahun)
1	Januari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	430,50
2	Februari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	212,40
3	Maret	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	447,00
4	April	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	377,40
5	Mei	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	57,00
6	Juni	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	133,60
7	Juli	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	202,80
8	Agustus	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	76,30
9	September	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	126,60
10	Oktober	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	25,90
11	November	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	464,30
12	Desember	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	156,40
13	Januari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	309,70
14	Februari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	160,60
15	Maret	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	320,80
16	April	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	337,30
17	Mei	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	169,10
18	Juni	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	119,90
19	Juli	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	112,00
20	Agustus	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	21,80
21	September	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	104,90
22	Oktober	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	16,60
23	November	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	171,40
24	Desember	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	294,40
25	Januari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	368,00
26	Februari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	197,30
27	Maret	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	310,50
28	April	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	163,70
29	Mei	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	305,20
30	Juni	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	129,50
31	Juli	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	58,20
32	Agustus	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	4,90
33	September	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	72,20
34	Oktober	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	92,40
35	November	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	168,70
36	Desember	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	332,80
37	Januari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	322,60
38	Februari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	191,00
39	Maret	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	149,50
40	April	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	483,60
41	Mei	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	102,60
42	Juni	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	123,40
43	Juli	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	88,70
44	Agustus	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	234,80
45	September	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	76,50
46	Oktober	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	60,10
47	November	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	613,00
48	Desember	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	218,90
49	Januari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	385,00
50	Februari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	314,90
51	Maret	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	315,50
52	April	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	92,30
53	Mei	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	48,30
54	Juni	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	211,20
55	Juli	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	89,90
56	Agustus	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	13,70
57	September	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	106,60
58	Oktober	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	2,10
59	November	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	102,10
60	Desember	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	342,90
61	Januari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	601,10
62	Februari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	230,70
63	Maret	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	294,00
64	April	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	420,60
65	Mei	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	127,40
66	Juni	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	154,00
67	Juli	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	239,50
68	Agustus	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	81,10
69	September	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	37,20
70	Oktober	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	79,20
71	November	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	445,40
72	Desember	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	166,50
