﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	1.562.280
2	3602	Kabupaten Lebak	2022	1.016.411
3	3603	Kabupaten Tangerang	2022	127.884.249
4	3604	Kabupaten Serang	2022	3.748.819
5	3671	Kota Tangerang	2022	82.915.614
6	3672	Kota Cilegon	2022	17.017.298
7	3673	Kota Serang	2022	12.434.230
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	7.195.918
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	1.424.541
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	999.196
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	120.951.403
12	3604	Kabupaten Serang	2023	3.471.127
13	3671	Kota Tangerang	2023	89.834.062
14	3672	Kota Cilegon	2023	16.014.372
15	3673	Kota Serang	2023	16.937.517
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	15.175.352
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	1.405.431
18	3602	Kabupaten Lebak	2024	1.019.734
19	3603	Kabupaten Tangerang	2024	136.692.864
20	3604	Kabupaten Serang	2024	4.211.666
21	3671	Kota Tangerang	2024	99.378.394
22	3672	Kota Cilegon	2024	18.009.772
23	3673	Kota Serang	2024	18.423.644
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	16.535.962
