﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.8.01.5.1	Tujuan 1	""	""	""	""	""	""
2	36.8.01.5.1.01	Menghapus Kemiskinan	""	""	""	""	""	""
3	36.8.01.5.1.01.01	Tingkat kemiskinan daerah	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0
4	36.8.01.5.1.01.02	Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	Orang	Dinas Kesehatan	820.623	0	0	0
5	36.8.01.5.1.01.03	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
6	36.8.01.5.1.01.04	Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Formal)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
7	36.8.01.5.1.01.05	Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Non Formal)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
8	36.8.01.5.1.01.06	Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	Dinas Sosial	600	600	0	0
9	36.8.01.5.1.01.07	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Keluarga	Dinas Sosial	332	414	0	0
10	36.8.01.5.1.01.08	Peserta KB Aktif cara modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	peserta	Dinas Kesehatan	Data BKKBN	Data BKKBN	Data BKKBN	Data BKKBN
11	36.8.01.5.1.01.09	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	95.16	98.5	0	0
12	36.8.01.5.1.01.10	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	Dinas Kesehatan	50,82	Belum ada Survey	0	0
13	36.8.01.5.1.01.11	Meningkatnya akses air minum layak	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
14	36.8.01.5.1.01.12	Penanganan kawasan kumuh	Lokasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109,42	108,28	0	0
15	36.8.01.5.1.01.13	Prosentase  Rumah Tidak Layak Huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63,06	100	0	0
16	36.8.01.5.1.01.14	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91,99	0	0	0
17	36.8.01.5.1.01.15	Angka Parisipasi Murni SMP/MTs sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75,3	0	0	0
18	36.8.01.5.1.01.16	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70,51	0	0	0
19	36.8.01.5.1.01.17	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan persentase (%) kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP elektronik.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
20	36.8.01.5.1.01.18	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	KK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2994658	0	0	0
21	36.8.01.5.1.01.19	Meningkatnya kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	0	0	0
22	36.8.01.5.1.01.20	Jumlah desa yang sudah menjadi Destana/Katana	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40	40	0	0
23	36.8.01.5.1.01.21	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	-	0	0
24	36.8.01.5.1.01.22	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	0	0	0
25	36.8.01.5.1.01.23	Capaian indeks pemulihan pascabencana	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	0	0
26	36.8.01.5.1.01.24	Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran	Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	12	12	0	0
27	36.8.01.5.1.01.25	Pemulangan Orang Telantar	Jiwa	Dinas Sosial	27	282	0	0
28	36.8.01.5.1.01.26	Jumlah dokumen RPB & RADPRB	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	0	0
29	36.8.02.5.1	Tujuan 2	""	Dinas Kesehatan	""	""	""	""
30	36.8.02.5.1.01	Mengakhiri Kelaparan	""	Dinas Kesehatan	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes
31	36.8.02.5.1.01.01	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak	%	Dinas Kesehatan	17,8	17,8	0	0
32	36.8.02.5.1.01.02	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	%	Dinas Kesehatan	21,1	21,1	0	0
33	36.8.02.5.1.01.03	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	%	Dinas Kesehatan	24	24	0	0
34	36.8.02.5.1.01.04	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe	%	Dinas Kesehatan	10,2	10,2	0	0
35	36.8.02.5.1.01.05	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	Dinas Kesehatan	Tidak Ada Survey.	Tidak Ada Survey.	0	0
36	36.8.02.5.1.01.06	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	%	Dinas Kesehatan	70,4	83,1	0	0
37	36.8.02.5.1.01.07	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0	0	0
38	36.8.02.5.1.01.08	Target Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	47,76	31,5	0	0
39	36.8.02.5.1.01.09	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	47,76	30,76	0	0
40	36.8.02.5.1.01.10	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	Dinas Ketahanan Pangan	93,3	92,16	0	0
41	36.8.02.5.1.01.11	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan  Harapan (PPH)	""	""	""	""	""	""
42	36.8.02.5.1.01.12	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	Dinas Ketahanan Pangan	4	9	0	0
43	36.8.02.5.1.01.13	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Ha	Dinas Pertanian	123397	123216	0	0
44	36.8.02.5.1.01.14	Produksi tanaman pangan	Ton	Dinas Pertanian	1678766	2362738	0	0
45	36.8.02.5.1.01.15	Produksi hortikultura	Ton	Dinas Pertanian	31091	47253	0	0
46	36.8.02.5.1.01.16	Populasi ternak	Animal unit	Dinas Pertanian	256390	255457	0	0
47	36.8.02.5.1.01.17	Produksi perkebunan	Ton	Dinas Pertanian	49205	57854	0	0
48	36.8.02.5.1.01.18	Produksi perikanan budidaya	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	113336,63	115001,004	0	0
49	36.8.02.5.1.01.19	Produksi perikanan tangkap	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan	2245755,29	2456442,28	0	0
50	36.8.03.5.1	Tujuan 3	""	Dinas Kesehatan	""	""	""	""
51	36.8.03.5.1.01	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	""	Dinas Kesehatan	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes
52	36.8.03.5.1.01.01	Jumlah kematian ibu pada saat hamil, melahirkan, dan nifas	Kasus	Dinas Kesehatan	175	162	0	0
53	36.8.03.5.1.01.02	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	Dinas Kesehatan	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes
54	36.8.03.5.1.01.03	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
55	36.8.03.5.1.01.04	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	Dinas Kesehatan	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes	Bukan Data DInkes
56	36.8.03.5.1.01.05	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, proxy: Annual Parasite Index	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	8	8	0	0
57	36.8.03.5.1.01.06	Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan18 tahun	%	Dinas Kesehatan	1,08	0	0	0
58	36.8.03.5.1.01.07	Jumlah  kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	8	8	0	0
59	36.8.03.5.1.01.08	Filariasis	Kasus	Dinas Kesehatan	0 kasus	0 kasus	0	0
60	36.8.03.5.1.01.09	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Unit	Dinas Kesehatan	253	254	0	0
61	36.8.03.5.1.01.10	Jumlah Kematian Bayi	bayi	Dinas Kesehatan	1154	1024	0	0
62	36.8.03.5.1.01.11	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	Dinas Kesehatan	0,11 / 1000 penduduk	0,08/1000 penduduk	0	0
63	36.8.03.5.1.01.12	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus	Dinas Kesehatan	53,527	0	0	0
64	36.8.03.5.1.01.13	Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari sama dengan 18 tahun	%	Dinas Kesehatan	1	0,74	0	0
65	36.8.03.5.1.01.14	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	Dinas Kesehatan	12	15	0	0
66	36.8.03.5.1.01.15	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	PUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.320.216	0	0	0
67	36.8.03.5.1.01.16	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) cara modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	59,61	0	0	0
68	36.8.03.5.1.01.17	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	15,13	0	0	0
69	36.8.03.5.1.01.18	Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Per 1000 WUS 15-19 Th	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14,3	0	0	0
70	36.8.03.5.1.01.19	Rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa reproduksinya	Per WUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
71	36.8.03.5.1.01.20	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
72	36.8.04.5.1	Tujuan 4	""	""	""	""	""	""
73	36.8.04.5.1.01	Pendidikan Bermutu	""	""	""	""	""	""
74	36.8.04.5.1.01.01	Meningkatnya persentase SD/MI terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
75	36.8.04.5.1.01.02	Meningkatnya persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
76	36.8.04.5.1.01.03	Meningkatnya persentase SMA/MA terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
77	36.8.04.5.1.01.04	APK Jenjang SD/MI/Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
78	36.8.04.5.1.01.05	APK SMP/MTs/sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
79	36.8.04.5.1.01.06	APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
80	36.8.04.5.1.01.07	Angka Partisipasi Kasar (APK)  anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
81	36.8.04.5.1.01.08	Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
82	36.8.05.5.1	Tujuan 5	""	""	""	""	""	""
83	36.8.05.5.1.01	Kesetaraan Gender	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""	""	""
84	36.8.05.5.1.01.01	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
85	36.8.05.5.1.01.02	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
86	36.8.05.5.1.01.03	Proporsi perempuan dan anak perempuan menagalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
87	36.8.05.5.1.01.04	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
88	36.8.05.5.1.01.05	Persentase korban kekerasan terhdapa perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	0	0	0
89	36.8.05.5.1.01.06	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	22,35	0	0	0
90	36.8.05.5.1.01.07	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	17,65	0	0	0
91	36.8.05.5.1.01.08	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	43,21	0	0	0
92	36.8.05.5.1.01.09	UU dan PP yg menjamin perempuan umur 15-49 th utk mendapatkan pelayanan terkait kesehatan seksual	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
93	36.8.05.5.1.01.10	Unmet Need kebutuhan ber-KB	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	11,71	0	0	0
94	36.8.05.5.1.01.11	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
95	36.8.05.5.1.01.12	Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	18	0	0	0
96	36.8.06.5.1	Tujuan 6	""	""	""	""	""	""
97	36.8.06.5.1.01	Akses Air Bersih dan Sanitasi	""	""	""	""	""	""
98	36.8.06.5.1.01.01	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,95	0	0	0
99	36.8.06.5.1.01.02	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
100	36.8.06.5.1.01.03	Penambahan Kapasitas Air Baku	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
101	36.8.06.5.1.01.04	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
102	36.8.06.5.1.01.05	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Sambungan Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,41	0	0	0
103	36.8.06.5.1.01.06	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
104	36.8.06.5.1.01.07	Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	45,91	46,01	0	0
105	36.8.06.5.1.01.08	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0
106	36.8.06.5.1.01.09	Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai	Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
107	36.8.07.5.1	Tujuan 7	""	""	""	""	""	""
108	36.8.07.5.1.01	Energi Bersih dan Terjangkau	""	""	""	""	""	""
109	36.8.07.5.1.01.01	Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)	KK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2994658	0	0	0
110	36.8.07.5.1.01.02	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99,99	0	0	0
111	36.8.07.5.1.01.03	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	Rumah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11339	8200	0	0
112	36.8.07.5.1.01.04	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Gedung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0
113	36.8.07.5.1.01.05	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	izin	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	147	200	0	0
114	36.8.08.5.1	Tujuan 8	""	""	""	""	""	""
115	36.8.08.5.1.01	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	""	""	""	""	""	""
116	36.8.08.5.1.01.01	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	%	Dinas Pertanian	5.90	5.72	0	0
117	36.8.08.5.1.01.02	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB  (ADHK)	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,5	0,5	0	0
118	36.8.08.5.1.01.03	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB  (ADHK)	%	Dinas Kelautan dan Perikanan	2,08	0	0	0
119	36.8.08.5.1.01.04	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,38	0	0	0
120	36.8.08.5.1.01.05	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
121	36.8.08.5.1.01.06	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
122	36.8.08.5.1.01.07	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	%	Dinas Pertanian	9.10	8.27	0	0
123	36.8.08.5.1.01.08	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12,5	12.2	0	0
124	36.8.08.5.1.01.09	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun n	Juta Rp	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	58.805.012	60.458.621	0	0
125	36.8.08.5.1.01.10	Upah rata-rata  perbulan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.661.280,11	0	0	0
126	36.8.08.5.1.01.11	Upah rata-rata  perbulan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.661.280,11	0	0	0
127	36.8.08.5.1.01.12	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	448432	414750	0	0
128	36.8.08.5.1.01.13	Persentase setengah pengangguran	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1294930	0	0	0
129	36.8.08.5.1.01.14	Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
130	36.8.08.5.1.01.15	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
131	36.8.08.5.1.01.16	Kontribusi nilai sektor akomodasi makan minum dalam PDRB	persen	Dinas Pariwisata	2,35	0	0	0
132	36.8.08.5.1.01.17	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	Dinas Pariwisata	25349258	22097351	0	0
133	36.8.08.5.1.01.18	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	Dinas Pariwisata	314755	367841	0	0
134	36.8.09.5.1	Tujuan 9	""	Dinas Kesehatan	""	""	""	""
135	36.8.09.5.1.01	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	""	""	""	""	""	""
136	36.8.09.5.1.01.01	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB	Rp Juta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0
137	36.8.09.5.1.01.02	Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan	persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0
138	36.8.09.5.1.01.03	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0
139	36.8.09.5.1.01.04	Proporsi nilai tambah industri kecil menengan terhadap total nilai tambah indusrti	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0
140	36.8.10.5.1	Tujuan 10	""	""	""	""	""	""
141	36.8.10.5.1.01	Mengurangi Ketimpangan	""	""	""	""	""	""
142	36.8.10.5.1.01.01	Koefisien Gini	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
143	36.8.10.5.1.01.02	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
144	36.8.10.5.1.01.03	Desa mandiri berbudaya	Buah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52	97	0	0
145	36.8.10.5.1.01.04	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Perkara	Biro Hukum Setda Provinsi Banten	0	0	-	-
146	36.8.10.5.1.01.05	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
147	36.8.10.5.1.01.06	Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
148	36.8.10.5.1.01.07	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	0	0	0
149	36.8.11.5.1	Tujuan 11	""	""	""	""	""	""
150	36.8.11.5.1.01	Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	""	""	""	""	""	""
151	36.8.11.5.1.01.01	Jumlah kawasan cagar budaya dan warisan budaya dunia	Kawasan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
152	36.8.11.5.1.01.02	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	0	0	0
153	36.8.11.5.1.01.03	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132,21	128,64	0	0
154	36.8.11.5.1.01.04	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,63	0,61	0	0
155	36.8.11.5.1.01.05	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	-	0	0
156	36.8.11.5.1.01.06	Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi	Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	-	0	0
157	36.8.11.5.1.01.07	Capaian indeks pemulihan pascabencana	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	0	0
158	36.8.11.5.1.01.08	Persentase jumlah dokumen Rencana Kontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	20	0	0
159	36.8.11.5.1.01.09	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	Ton/Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
160	36.8.13.5.1	Tujuan 13	""	""	""	""	""	""
161	36.8.13.5.1.01	Penanganan Perubahan Iklim	""	""	""	""	""	""
162	36.8.13.5.1.01.01	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	1	0	0
163	36.8.13.5.1.01.02	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
164	36.8.14.5.1	Tujuan 14	""	""	""	""	""	""
165	36.8.14.5.1.01	Menjaga Ekosistem Laut	""	""	""	""	""	""
166	36.8.14.5.1.01.01	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	73077,15	75494,77	0	0
167	36.8.14.5.1.01.02	Peningkatan Status Kawasan Konservasi Perairan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	0	0	0
168	36.8.14.5.1.01.03	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	0	0	0
169	36.8.14.5.1.01.04	Nilai produksi ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan	Rupiah	Dinas Kelautan dan Perikanan	5,00283E+11	5,77026E+11	0	0
170	36.8.14.5.1.01.05	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan	56,44	76,38	0	0
171	36.8.15.5.1	Tujuan 15	""	""	""	""	""	""
172	36.8.15.5.1.01	Menjaga Ekosistem Darat	""	""	""	""	""	""
173	36.8.15.5.1.01.01	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
174	36.8.15.5.1.01.02	Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
175	36.8.15.5.1.01.03	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	Batang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	184.645	103.650	0	0
176	36.8.15.5.1.01.04	Persentase kawasan hutan tertata	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
177	36.8.15.5.1.01.05	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	10	0	0
178	36.8.15.5.1.01.06	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
179	36.8.15.5.1.01.07	Persentase hutan konservasi terkelola	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	0	0
180	36.8.16.5.1	Tujuan 16	""	""	""	""	""	""
181	36.8.16.5.1.01	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat	""	""	""	""	""	""
182	36.8.16.5.1.01.01	Jumlah Kasus Pembunuhan	Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0	0
183	36.8.16.5.1.01.02	Korban Pertikaian antar warga	Jiwa	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0	0
184	36.8.16.5.1.01.03	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0	0	0	0
