﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah penerimaan BPHTB
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	12409,88
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	41957,98
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	1234637,01
4	3604	Kabupaten Serang	2023	95957,78
5	3671	Kota Tangerang	2023	513729,51
6	3672	Kota Cilegon	2023	112637,5
7	3673	Kota Serang	2023	49470,75
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	474432,12
