﻿_id	Jenis Belanja	value
1	Belanja Operasi	7.175.230.272
2	Belanja Pegawai	2.388.030.777
3	Belanja Barang dan Jasa	3.765.424.543
4	Belanja Bunga	1.029.672
5	Belanja Hibah	977.757.245
6	Belanja Bantuan Sosial	42.988.034
7	Belanja Modal	1.132.361.154
8	Belanja Modal Tanah	46.092.333
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.794.671
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.595.689
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	537.319.897
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.525.506
13	Belanja Modal Aset Lainnya	3.033.059
14	Belanja Tak Terduga	75.000
15	Belanja Tak Terduga	75.000
