﻿_id	golongan	ruang	pangkat	jenis kelamin	jumlah pegawai
1	I	A	Juru Muda	Laki-Laki	0
2	I	B	Juru Muda Tingkat I	Laki-Laki	9
3	I	C	Juru	Laki-Laki	154
4	I	D	Juru Tingkat I	Laki-Laki	72
5	II	A	Pengatur Muda	Laki-Laki	607
6	II	B	Pengatur Muda Tingkat I	Laki-Laki	951
7	II	C	Pengatur	Laki-Laki	1963
8	II	D	Pengatur Tingkat I	Laki-Laki	1898
9	III	A	Penata Muda	Laki-Laki	3987
10	III	B	Penata Muda Tingkat I	Laki-Laki	6038
11	III	C	Penata	Laki-Laki	4623
12	III	D	Penata Tingkat I	Laki-Laki	9073
13	IV	A	Pembina	Laki-Laki	4579
14	IV	B	Pembina Tingkat I	Laki-Laki	3510
15	IV	C	Pembina Utama Muda	Laki-Laki	923
16	IV	D	Pembina Utama Madya	Laki-Laki	186
17	IV	E	Pembina Utama	Laki-Laki	98
18	I	A	Juru Muda	Perempuan	0
19	I	B	Juru Muda Tingkat I	Perempuan	0
20	I	C	Juru	Perempuan	8
21	I	D	Juru Tingkat I	Perempuan	5
22	II	A	Pengatur Muda	Perempuan	117
23	II	B	Pengatur Muda Tingkat I	Perempuan	364
24	II	C	Pengatur	Perempuan	1539
25	II	D	Pengatur Tingkat I	Perempuan	1464
26	III	A	Penata Muda	Perempuan	3780
27	III	B	Penata Muda Tingkat I	Perempuan	6913
28	III	C	Penata	Perempuan	5877
29	III	D	Penata Tingkat I	Perempuan	12181
30	IV	A	Pembina	Perempuan	5021
31	IV	B	Pembina Tingkat I	Perempuan	4600
32	IV	C	Pembina Utama Muda	Perempuan	840
33	IV	D	Pembina Utama Madya	Perempuan	47
34	IV	E	Pembina Utama	Perempuan	53
