﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah penerimaan PPh
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	4228,96
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	78629,15
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	32907872,11
4	3604	Kabupaten Serang	2020	119616423,15
5	3671	Kota Tangerang	2020	395425,11
6	3672	Kota Cilegon	2020	105581,33
7	3673	Kota Serang	2020	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	332877,88
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	7753,83
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	431408,5
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	409760329,9
12	3604	Kabupaten Serang	2021	77508,38
13	3671	Kota Tangerang	2021	420452,03
14	3672	Kota Cilegon	2021	50852,82
15	3673	Kota Serang	2021	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	2489887,72
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	4659,86
18	3603	Kabupaten Tangerang	2023	34660736,67
19	3604	Kabupaten Serang	2023	5946249,74
20	3671	Kota Tangerang	2023	13542280,09
21	3672	Kota Cilegon	2023	19534190,72
22	3673	Kota Serang	2023	1532266,99
23	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	19182808,15
24	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	5095
25	3602	Kabupaten Lebak	2024	106480350
26	3603	Kabupaten Tangerang	2024	494054,04
27	3604	Kabupaten Serang	2024	28683,1
28	3671	Kota Tangerang	2024	182868
29	3672	Kota Cilegon	2024	218516
30	3673	Kota Serang	2024	16527,87
31	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	251135
