﻿_id	No.	Kabupaten - Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Lainnya	Jumlah
1	1	Kab. Pandeglang	15809	26	3	0	2	0	0	0	15840
2	2	Kab. Lebak	20464	41	22	0	14	0	0	0	20541
3	3	Kab. Tangerang	32867	1262	288	29	96	1	5	0	34548
4	4	Kab. Serang	22549	299	62	11	4	0	0	0	22925
5	5	Kota Cilegon	4713	159	38	11	8	0	0	0	4929
6	6	Kota Tangerang	14278	848	251	32	98	2	0	0	15509
7	7	Kota Serang	10672	260	83	21	28	0	0	0	11064
8	8	Kota Tangerang Selatan	12985	766	183	48	27	4	0	0	14013
9	Prov. Banten	""	134337	3661	930	152	277	7	5	0	139369
