﻿_id	kode	Jenis komoditi	tahun	Volume (ribu ton)	Nilai FOB (juta US$)
1	64	Alas kaki/Footwear	2023	96.09	2178.08
2	39	Plastik dan barang dari plastik/Plastics and plastic goods	2023	1085.81	1212.2
3	74	Tembaga	2023	100.56	761.4
4	72	Besi dan baja	2023	1097.14	866.0
5	40	Karet dan barang dari karet	2023	242.26	592.56
6	29	Bahan kimia organik	2023	856.42	677.08
7	21	Berbagai makanan olahan	2023	217.25	603.54
8	84	Mesin-mesin/pesawat mekanik	2023	93.89	487.82
9	18	Kakao/cokelat	2023	73.95	246.74
10	85	Mesin/peralatan listrik Machinery	2023	43.23	466.95
11	73	Benda-benda dari besi dan baja	2023	64.09	165.82
12	19	Olahan dari tepung	2023	87.72	288.89
13	48	Kertas/karton	2023	464.83	346.63
14	88	Kapal Terbang dan Bagiannya	2023	0.23	53.18
15	15	Lemak dan minyak hewan/ nabati	2023	237.73	188.33
16	38	Berbagai produk kimia	2023	188.66	252.19
17	3	Ikan dan udang	2023	23.69	139.87
18	55	Serat stafel buatan	2023	97.24	171.07
19	62	Pakaian jadi bukan rajutan	2023	6.9	234.35
20	94	Perabot, Penerangan Rumah	2023	27.41	98.74
21	64	Alas kaki/Footwear	2024	70.21	1544.72
22	39	Plastik dan barang dari plastik/Plastics and plastic goods	2024	1010.8	1103.77
23	74	Tembaga	2024	110.82	870.78
24	72	Besi dan baja	2024	1102.4	763.7
25	40	Karet dan barang dari karet	2024	244.07	658.16
26	29	Bahan kimia organik	2024	908.06	657.03
27	21	Berbagai makanan olahan	2024	220.14	603.54
28	84	Mesin-mesin/pesawat mekanik	2024	114.24	580.0
29	18	Kakao/cokelat	2024	69.98	563.42
30	85	Mesin/peralatan listrik Machinery	2024	47.15	503.61
31	73	Benda-benda dari besi dan baja	2024	148.08	354.94
32	19	Olahan dari tepung	2024	102.12	323.56
33	48	Kertas/karton	2024	289.95	283.38
34	88	Kapal Terbang dan Bagiannya	2024	1.08	239.71
35	15	Lemak dan minyak hewan/ nabati	2024	278.91	236.84
36	38	Berbagai produk kimia	2024	158.76	236.79
37	3	Ikan dan udang	2024	41.14	230.24
38	55	Serat stafel buatan	2024	94.39	164.77
39	62	Pakaian jadi bukan rajutan	2024	4.18	158.23
40	94	Perabot, Penerangan Rumah	2024	42.93	152.64
