﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	ayam buras (kg)	ayam ras petelur (kg)	ayam ras pedaging (kg)	itik dan itik manila (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	27509863	0	509300
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	10506217	0	11758588
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	218134336	0	11434093
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	14730755	0	270095947
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	58383702	0	11984098
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	15507	0	304216
7	3673	Kota Serang	2023	0	1857385	0	6557898
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	9840772	0	18888743
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	28083000	0	508173
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	10683750	0	11910250
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	222222000	0	11665500
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	15018300	0	271700000
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	59706900	0	131553250
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	18315	0	311275
15	3673	Kota Serang	2024	0	1764516	0	6230003
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	10012200	0	19123500
