﻿_id	No	Kabupaten/ Kota	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	1	Kab.Pandeglang	63.52	63.16	64.07	65.22	70.1
2	2	Kab.Lebak	58.68	58.24	57.16	60.08	66.83
3	3	Kab.Tangerang	61.53	62.17	63.35	63.84	69.37
4	4	Kab.Serang	59.48	59.93	58.79	61.91	60.5
5	5	Kota Tangerang	65.03	64.86	64.09	63.02	65.21
6	6	Kota Cilegon	52.32	52.81	51.3	52.16	53.69
7	7	Kota Serang	61.26	61.66	62.39	62.98	58.38
8	8	Kota Tangerang Selatan	73.85	73.08	72.67	72.36	70.59
9	9	BANTEN	68.76	69.09	68.55	69.87	66.48
10	Indonesia	""	75.57	76.26	76.59	76.9	77.62
