﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	bulan	tahun	persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Februari	2023	""
2	3602	Kabupaten Lebak	Februari	2023	""
3	3603	Kabupaten Tangerang	Februari	2023	""
4	3604	Kabupaten Serang	Februari	2023	""
5	3671	Kota Tangerang	Februari	2023	""
6	3672	Kota Cilegon	Februari	2023	""
7	3673	Kota Serang	Februari	2023	""
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Februari	2023	""
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Agustus	2023	9,05
10	3602	Kabupaten Lebak	Agustus	2023	7,57
11	3603	Kabupaten Tangerang	Agustus	2023	6,94
12	3604	Kabupaten Serang	Agustus	2023	9,94
13	3671	Kota Tangerang	Agustus	2023	6,76
14	3672	Kota Cilegon	Agustus	2023	7,25
15	3673	Kota Serang	Agustus	2023	7,45
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Agustus	2023	5,81
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Februari	2024	""
18	3602	Kabupaten Lebak	Februari	2024	""
19	3603	Kabupaten Tangerang	Februari	2024	""
20	3604	Kabupaten Serang	Februari	2024	""
21	3671	Kota Tangerang	Februari	2024	""
22	3672	Kota Cilegon	Februari	2024	""
23	3673	Kota Serang	Februari	2024	""
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Februari	2024	""
25	3601	Kabupaten Pandeglang	Agustus	2024	8,09
26	3602	Kabupaten Lebak	Agustus	2024	6,23
27	3603	Kabupaten Tangerang	Agustus	2024	6,06
28	3604	Kabupaten Serang	Agustus	2024	9,18
29	3671	Kota Tangerang	Agustus	2024	5,92
30	3672	Kota Cilegon	Agustus	2024	6,08
31	3673	Kota Serang	Agustus	2024	7,12
32	3674	Kota Tangerang Selatan	Agustus	2024	5,09
