﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2.8.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah	Orang	128,89	132,17	135,71	140,1	60.122,00	52.939,00
2	2.8.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Non Pemerintahan	Berisikan data Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Non Pemerintahan	Orang	670,37	685,68	688,44	703,08	550.304,00	535.884,00
3	2.8.4.1.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Orang	512,91	543,86	700,65	716,75	0	743.652,00
4	2.8.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	119	106	132	4	7	-
5	2.8.4.2.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	159	162	174	119	491	81
6	2.8.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Berisikan data Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Orang	159	162	174	72	491	1.332.556,00
7	2.8.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Berisikan data Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	293	265.265,00	236	156	515	138
8	2.8.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tidak Bersekolah	Berisikan data Jumlah Perempuan Tidak Bersekolah	Orang	82.678,00	85.994,00	84.271,00	96,03	0	551.444,00
9	2.8.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat	Orang	1.344.571,00	1.388.908,00	1.375.447,00	1,416,864	563,74	1.508.021,00
10	2.8.4.5.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat	Orang	708.014,00	743.254,00	763.323,00	816,37	0	894.419,00
11	2.8.4.5.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SMA/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SMA/Sederajat	Orang	1.115.857,00	1.173.845,00	1.219.750,00	1,282,308	0	1.359.026,00
12	2.8.4.5.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan Diploma I/II/III	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan Diploma I/II/III	Orang	104.595,00	106.907,00	109.191,00	111,1	0	114.736,00
13	2.8.4.5.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan Perguruan Tinggi	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan Perguruan Tinggi	Orang	241.742,00	258.991,00	274.895,00	276,22	0	333.488,00
14	2.8.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki per Kab/Kota	Orang	974.986,00	1.005.673,00	1.197.494,00	1,274,955	0	""
15	2.8.4.6.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan dataJumlah Anak Perempuan per Kab/Kota	Orang	905.597,00	937.258,00	1.115.189,00	1,187,340	0	""
16	2.8.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SD/Sederajat per Kab/Kota	Orang	98.947,00	68.920,00	92.008,00	90,17	0	""
17	2.8.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SD/Sederajat per Kab/Kota	Orang	94.201,00	67.065,00	88.218,00	86,33	1,503,285	""
18	2.8.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SMP/Sederajat per kab/kota	Orang	68.984,00	49.121,00	60.170,00	55,92	0	""
19	2.8.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SMP/Sederajat per kab/kota	Orang	67.568,00	49.388,00	60.346,00	56,72	0	""
20	2.8.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SMA/Sederajat per kab/kota	Orang	15.341,00	10.057,00	9.697,00	9,1	0	""
21	2.8.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SMA/Sederajat per kab/kota	Orang	15.686,00	10.528,00	10.812,00	9,93	0	""
22	2.12.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-laki per kab/kota	orang	5.461.705,00	5.549.554,00	5.911.771,00	5.942.804,00	6,169,313	6.287.330,00
23	2.12.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan per kab/kota	orang	5.260.669,00	5.356.918,00	5.725.866,00	5.800.924,00	5,975,848	6.093.768,00
24	2.12.4.1.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Sex Ratio Penduduk	Berisikan data Sex Ratio Penduduk	%	103.82	103.79	103.25	103.23	103.24	103.18
25	2.12.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kabupaten / Kota	Berisikan data Jumlah Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	1,11	1 338	1,2	1,25	1,255.71	1.324,00
26	2.12.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0-4 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	797.173,00	849.802,00	920.242,00	931.154,00	953,45	849.039,00
27	2.12.4.3.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	5-9 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	914.474,00	948.407,00	1.090.404,00	1.164.225,00	1,129,618	1.149.491,00
28	2.12.4.3.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	10-14 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	880.566,00	813.378,00	1.034.690,00	1.067.440,00	1,088,705	1.116.232,00
29	2.12.4.3.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	15-19 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	836.076,00	677.038,00	838.892,00	782.314,00	885,91	843,57
30	2.12.4.3.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	20-24 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	952.122,00	991.361,00	1.025.690,00	1.031.621,00	796,49	1,063,729
31	2.12.4.3.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	25 - 29 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	994.608,00	1.019.718,00	1.035.668,00	1.049.150,00	1,056,927	1,054,304
32	2.12.4.3.7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	30 -34 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	967.109,00	997.553,00	1.009.145,00	1.013.087,00	998,52	1.060.390,00
33	2.12.4.3.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	35 - 39 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	972.955,00	998.761,00	998.901,00	1.015.187,00	1,016,170	1,011,702
34	2.12.4.3.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	40 - 44 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	864.164,00	904.822,00	927.799,00	932.323,00	969,12	1,001,443
35	2.12.4.3.10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	45 - 49 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	770.087,00	786.892,00	797.360,00	822.127,00	842,45	873,55
36	2.12.4.3.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	50 - 54 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	600.741,00	644.970,00	667.620,00	682.103,00	716,48	762.139,00
37	2.12.4.3.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	55 - 59 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	457.152,00	487.157,00	486.965,00	504.439,00	526,14	577,26
38	2.12.4.3.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	60 - 64 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	308.752,00	331.966,00	361.745,00	368.458,00	387,32	423,81
39	2.12.4.3.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	65 - 69 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	192.227,00	216.256,00	205.697,00	217.291,00	232,64	271,53
40	2.12.4.3.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	70 - 75 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	105.704,00	117.527,00	119.759,00	124.752,00	136	161,2
41	2.12.4.3.16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	> 75 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	108.464,00	120.864,00	117.060,00	123.397,00	134,44	161,7
42	2.12.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Laki-Laki	orang	511.680,00	470.312,00	571.223,00	564.839,00	584,28	573,96
43	2.12.4.4.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Perempuan	orang	502.875,00	467.139,00	556.029,00	548.646,00	563,74	551,44
44	2.12.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SD Laki-Laki	orang	1.307.655,00	1.313.720,00	1.307.444,00	1.311.883,00	1,331,526	1,335,022
45	2.12.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SD Perempuan	orang	1.459.803,00	1.472.455,00	1.479.887,00	1.485.922,00	1,503,285	1,508,021
46	2.12.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMP Laki-Laki	orang	809.208,00	822.954,00	850.403,00	855.341,00	Tidak tersedia data dalam SIAK terkait PENAMATAN JENJANG PENDIDIKAN	""
47	2.12.4.6.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMP Perempuan	orang	802.371,00	816.987,00	850.268,00	855.353,00	"Tidak tersedia data dalam SIAK terkait PENAMATAN JENJANG PENDIDIKAN, Seharusnya ""Jumlah Penduduk Jenjang Pendidikan SMP Laki-Laki"""	""
48	2.12.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMA Laki-Laki	orang	1.435.427,00	1.496.509,00	1.533.393,00	1.554.324,00	"Tidak tersedia data dalam SIAK terkait PENAMATAN JENJANG PENDIDIKAN, Seharusnya ""Jumlah Penduduk Jenjang Pendidikan SMP Laki-Laki"""	""
49	2.12.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMA Perempuan	orang	1.157.197,00	1.207.562,00	1.251.431,00	1.271.012,00	Tidak tersedia data dalam SIAK terkait PENAMATAN JENJANG PENDIDIKAN	""
50	2.12.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Diploma Laki-Laki	orang	78.328,00	79.065,00	78.749,00	79,1	0	""
51	2.12.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Diploma Perempuan	orang	104.633,00	106.930,00	109.208,00	111,1	0	""
52	2.12.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S1 Laki-Laki	orang	253.543,00	266.105,00	276.255,00	282.287,00	293.264,00	307,39
53	2.12.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S1 Perempuan	orang	228.666,00	244.533,00	259.299,00	267.679,00	284.118,00	303.618,00
54	2.12.4.10.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S2 Laki-Laki	orang	22.886,00	24.608,00	25.720,00	26.314,00	27,62	29,25
55	2.12.4.10.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S2 Perempuan	orang	12.394,00	13.723,00	14.836,00	15.456,00	16,8	18,33
56	2.12.4.11.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S3 Laki-Laki	orang	1.672,00	1.792,00	1.829,00	1.850,00	1,93	2,09
57	2.12.4.11.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S3 Perempuan	orang	724	775	786	799	842	924
58	2.12.4.12.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Kawin	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Kawin per Kab/Kota	orang	4.867.860,00	4.779.394,00	5.418.419,00	5.454.198,00	6,043,315	5,711,885
59	2.12.4.12.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Sudah Kawin	Berisikan data Jumlah Penduduk Sudah Kawin per Kab/Kota	orang	5.428.681,00	5.663.504,00	5.745.474,00	5.830.180,00	6,101,846	6,069,712
60	2.12.4.12.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Cerai Hidup	Berisikan data Jumlah Penduduk Cerai Hidup per kab/kota	orang	114.811,00	127.618,00	136.580,00	144.174,00	158,46	173,23
61	2.12.4.12.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Cerai Mati	Berisikan data Jumlah Penduduk Cerai Mati per kab/kota	orang	311.022,00	335.956,00	337.164,00	354.036,00	388,31	426,27
62	2.12.4.13.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kabupaten / Kota	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga (RT)	rumah tangga	3,313,095	3.168.512,00	3,702,819	3,815,018	3,736,587	""
63	2.12.4.14.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Pegawai Pemerintah laki-laki per kab/kota	orang	77.853,00	76.768,00	74.499,00	90.489,00	73,19	89.210,00
64	2.12.4.14.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Pegawai Pemerintah perempuan per kab/kota	orang	53.243,00	52.095,00	52.209,00	52.405,00	53,65	52,94
65	2.12.4.15.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Petani laki-laki per kab/kota	orang	219.192,00	220.524,00	204.988,00	206.017,00	43,13	208.146,00
66	2.12.4.15.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Petani perempuan per kab/kota	orang	34.406,00	33.451,00	30.540,00	30.143,00	4,11	29,33
67	2.12.4.16.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Petani Kebun laki-laki per kab/kota	orang	219.192,00	220.524,00	204.988,00	206.017,00	207,11	208.146,00
68	2.12.4.16.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Petani Kebun perempuan per kab/kota	orang	34.406,00	33.451,00	30.540,00	30.143,00	29,61	29.331,00
69	2.12.4.17.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Nelayan laki-laki per kab/kota	orang	15.754,00	16.650,00	16.671,00	17.080,00	21,79	4.327,00
70	2.12.4.17.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Nelayan perempuan per kab/kota	orang	124	114	95	86	130	55
71	2.12.4.18.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Buruh Bangunan laki-laki per kab/kota	orang	615.393,00	660.114,00	684.884,00	708.875,00	768	539.242,27
72	2.12.4.18.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Buruh Bangunan perempuan per kab/kota	orang	25.982,00	25.528,00	23.788,00	23.469,00	44	989.329,54
73	2.12.4.19.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data JumlahTenaga Pendidik laki-laki per kab/kota	orang	23.473,00	24.355,00	24.775,00	25.112,00	25,85	1.978.606,14
74	2.12.4.19.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Tenaga Pendidik perempuan per kab/kota	orang	44.524,00	46.623,00	48.158,00	49.262,00	51,24	53.627,00
75	2.12.4.20.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan laki-laki per kab/kota	orang	3.390,00	3.659,00	3.941,00	4.142,00	4,57	4.993,00
76	2.12.4.20.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan perempuan per kab/kota	orang	15.293,00	16.615,00	17.731,00	18.449,00	19,66	21.250,00
77	2.12.4.21.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Peneliti laki-laki per kab/kota	orang	149	143	139	131	126	126
78	2.12.4.21.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Peneliti perempuan per kab/kota	orang	26	25	40	20	22	24
79	2.12.4.22.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data JumlahJasa/Perdagangan laki-laki per kab/kota	orang	18.312,00	17.679,00	15.799,00	15.573,00	15,44	14.744,00
80	2.12.4.22.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Jasa/Perdagangan perempuan per kab/kota	orang	4.845,00	4.421,00	3.786,00	3.646,00	3,7	3.332,00
81	2.12.4.23.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Karyawan Swasta laki-laki per kab/kota	orang	1.122.254,00	1.166.185,00	1.187.621,00	1.200.090,00	1,207,771	1.216.321,00
82	2.12.4.23.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Karyawan Swasta perempuan per kab/kota	orang	495.456,00	511.010,00	521.479,00	526.460,00	530,81	535.884,00
83	2.12.4.24.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Lainnya laki-laki per kab/kota	orang	8.492,00	7.023,00	5.882,00	5.479,00	2,992,051	22
84	2.12.4.24.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Lainnya perempuan per kab/kota	orang	4.015,00	3.137,00	2.530,00	2.336,00	3.921.361,00	10
85	2.12.4.25.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Islam laki-laki	orang	5.180.416,00	5.263.901,00	5.612.326,00	5.684.929,00	5,859,451	5.970.816,00
86	2.12.4.25.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Islam perempuan	orang	4.975.871,00	5.067.506,00	5.421.672,00	5.492.686,00	5,659,595	5.770.228,00
87	2.12.4.26.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Laki-laki	orang	65.501,00	66.058,00	69.122,00	69.903,00	71,41	72.840,00
88	2.12.4.26.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik perempuan	orang	68.555,00	69.267,00	72.496,00	73.413,00	74,2	76.917,00
89	2.12.4.27.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Laki-laki	orang	139.554,00	142.724,00	150.191,00	152.403,00	156,21	160.088,00
90	2.12.4.27.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan perempuan	orang	142.784,00	146.036,00	154.083,00	156.541,00	160,81	164.868,00
91	2.12.4.28.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Budha laki-laki	orang	67.875,00	68.755,00	71.013,00	71.403,00	72,34	73.215,00
92	2.12.4.28.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Budha perempuan	orang	66.282,00	67.155,00	69.670,00	70.232,00	71,39	72.310,00
93	2.12.4.29.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Hindu laki-laki	orang	4.364,00	4.316,00	4.427,00	4.422,00	4,46	4.490,00
94	2.12.4.29.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Hindu perempuan	orang	3.949,00	3.869,00	4.028,00	4.044,00	4,09	4.138,00
95	2.12.4.30.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu laki-laki	orang	969	1.026,00	1.102,00	1.116,00	1,15	1.208,00
96	2.12.4.30.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu perempuan	orang	930	1.000,00	1.077,00	1.101,00	1,16	1.201,00
97	2.12.4.31.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	13.169.336,00	13.784.293,00	14.623.582,00	8.378.096,00	8,655,791	8.915.167,00
98	2.12.4.31.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	orang	7.160.038,00	7.348.736,00	7.783.181,00	8.351.986,00	8,589,822	8.840.518,00
99	2.12.4.31.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP	orang	688.358,00	607.983,00	415.624,00	26.110,00	65,97	46.185,00
100	2.12.4.31.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	Berisikan data Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	orang	3.747.620,00	4.173.259,00	4.933.158,00	5.144.338,00	3,509,881	3.517.245,00
