﻿_id	Kelompok Komoditas	Tahun	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota (Rp)	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Desa (Rp)	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota+Desa (Rp)
1	Padi-padian	2023	71609	90037	75726
2	Umbi-umbian	2023	10160	7332	9529
3	Ikan/udang/cumi	2023	74593	52417	69639
4	Daging	2023	49848	25550	44420
5	Telur dan susu	2023	46363	23778	41318
6	Sayur-sayuran	2023	71010	51506	66653
7	Kacang-kacangan	2023	17841	15414	17299
8	Buah-buahan	2023	41881	24554	38010
9	Minyak dan kelapa	2023	19160	17611	18814
10	Bahan minuman	2023	21499	20657	21311
11	Bumbu-bumbuan	2023	19567	16481	18878
12	Konsumsi lainnya	2023	16834	13053	15990
13	Makanan dan minuman jadi	2023	325162	202885	297845
14	Rokok	2023	103757	140747	112020
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	2023	553895	252084	486471
16	Aneka barang dan jasa	2023	272074	92545	231968
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2023	46272	29546	42535
18	Barang tahan lama	2023	48604	16547	41443
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	2023	86009	26939	72813
20	Keperluan pesta dan upacara	2023	23559	12132	21006
21	Padi-padian	2024	93070	115150	97533
22	Umbi-umbian	2024	9564	5956	8835
23	Ikan/udang/cumi	2024	68044	51633	64727
24	Daging	2024	46913	23978	42277
25	Telur dan susu	2024	47197	23197	42347
26	Sayur-sayuran	2024	68098	50989	64640
27	Kacang-kacangan	2024	16297	13325	15697
28	Buah-buahan	2024	48083	42684	46992
29	Minyak dan kelapa	2024	18633	16403	18182
30	Bahan minuman	2024	21799	21468	21732
31	Bumbu-bumbuan	2024	17904	16715	17663
32	Konsumsi lainnya	2024	15693	12686	15086
33	Makanan dan minuman jadi	2024	325888	210354	302536
34	Rokok	2024	108623	140283	115022
35	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	2024	554494	258293	494625
36	Aneka barang dan jasa	2024	241467	92537	211365
37	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2024	42882	31575	40597
38	Barang tahan lama	2024	54465	32021	49929
39	Pajak, pungutan, dan asuransi	2024	84085	30066	73166
40	Keperluan pesta dan upacara	2024	33153	13656	29212
