﻿_id	Kodefikasi Data	Daftar Data	Sumber Data	Definisi Data	Satuan	2020
1	5.1.2.1.1	Luas wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Luas wilayah per Kab./Kota	Km2	9662.92
2	5.1.2.1.2	Jumlah Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Kecamatan per Kab./Kota	Kecamatan	155.0
3	5.1.2.2.1	Jumlah Penduduk	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Penduduk Per Kab./Kota	Orang	11637637.0
4	5.1.2.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk  Per Kab./Kota	%	1.0
5	5.1.2.2.3	Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan)	Orang	11637637.0
6	5.1.2.2.4	Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Umur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Umur	Orang	11637637.0
7	5.1.2.2.5	Penduduk Provinsi Banten Menurut Agama yang dianut	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Agama yang dianut	Orang	11631056.0
8	5.1.2.2.6	Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten	Km2	0.0
9	5.1.2.2.7	Potensi Luas Bahaya Banjir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Banjir	Km2	0.0
10	5.1.2.2.8	Potensi Luas Bahaya Kekeringan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Kekeringan	Km2	0.0
11	5.1.2.2.9	Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim	Km2	0.0
12	5.1.2.2.10	Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor	Km2	0.0
13	5.1.2.2.11	Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim	Km2	0.0
14	5.1.2.2.12	Potensi Luas Bahaya Gempabumi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Gempabumi	Km2	0.0
15	5.1.2.2.13	Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	Km2	0.0
16	5.1.2.2.14	Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang	Km2	0.0
17	5.1.2.2.15	Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	Km2	0.0
18	5.1.2.2.16	Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi	Km2	0.0
19	5.1.2.2.17	Potensi Luas Bahaya Tsunami	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Berisikan data Jumlah Potensi Luas Bahaya Tsunami	Km2	0.0
