﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jenis tanaman	jumlah produksi perkebunan
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kelapa Sawit	57970
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kelapa Sawit	245820
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kelapa Sawit	0
4	3604	Kabupaten Serang	2023	Kelapa Sawit	0
5	3671	Kota Tangerang	2023	Kelapa Sawit	0
6	3672	Kota Cilegon	2023	Kelapa Sawit	0
7	3673	Kota Serang	2023	Kelapa Sawit	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kelapa Sawit	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kelapa Sawit	0
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kelapa Sawit	58666
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kelapa Sawit	247770
12	3604	Kabupaten Serang	2024	Kelapa Sawit	0
13	3671	Kota Tangerang	2024	Kelapa Sawit	0
14	3672	Kota Cilegon	2024	Kelapa Sawit	0
15	3673	Kota Serang	2024	Kelapa Sawit	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kelapa Sawit	0
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kelapa	0
18	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kelapa	0
19	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kelapa	2398730
20	3604	Kabupaten Serang	2023	Kelapa	1426117
21	3671	Kota Tangerang	2023	Kelapa	28347
22	3672	Kota Cilegon	2023	Kelapa	624394
23	3673	Kota Serang	2023	Kelapa	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kelapa	0
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kelapa	296
26	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kelapa	43200
27	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kelapa	0
28	3604	Kabupaten Serang	2024	Kelapa	0
29	3671	Kota Tangerang	2024	Kelapa	1447509
30	3672	Kota Cilegon	2024	Kelapa	28772
31	3673	Kota Serang	2024	Kelapa	633760
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kelapa	0
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Karet	0
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	Karet	300
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Karet	43848
36	3604	Kabupaten Serang	2023	Karet	0
37	3671	Kota Tangerang	2023	Karet	57970
38	3672	Kota Cilegon	2023	Karet	553200
39	3673	Kota Serang	2023	Karet	0
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Karet	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Karet	0
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	Karet	0
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Karet	0
44	3604	Kabupaten Serang	2024	Karet	0
45	3671	Kota Tangerang	2024	Karet	0
46	3672	Kota Cilegon	2024	Karet	58655
47	3673	Kota Serang	2024	Karet	58666
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Karet	0
49	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kopi	0
50	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kopi	0
51	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kopi	0
52	3604	Kabupaten Serang	2023	Kopi	0
53	3671	Kota Tangerang	2023	Kopi	0
54	3672	Kota Cilegon	2023	Kopi	0
55	3673	Kota Serang	2023	Kopi	85900
56	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kopi	56095
57	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kopi	0
58	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kopi	57032
59	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kopi	0
60	3604	Kabupaten Serang	2024	Kopi	0
61	3671	Kota Tangerang	2024	Kopi	235
62	3672	Kota Cilegon	2024	Kopi	215
63	3673	Kota Serang	2024	Kopi	0
64	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kopi	89631
65	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kakao	56712
66	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kakao	0
67	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kakao	57716
68	3604	Kabupaten Serang	2023	Kakao	0
69	3671	Kota Tangerang	2023	Kakao	0
70	3672	Kota Cilegon	2023	Kakao	235
71	3673	Kota Serang	2023	Kakao	329
72	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kakao	0
73	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kakao	42700
74	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kakao	133188
75	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kakao	0
76	3604	Kabupaten Serang	2024	Kakao	33217
77	3671	Kota Tangerang	2024	Kakao	0
78	3672	Kota Cilegon	2024	Kakao	0
79	3673	Kota Serang	2024	Kakao	0
80	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kakao	852
81	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Tebu	0
82	3602	Kabupaten Lebak	2023	Tebu	43127
83	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Tebu	134520
84	3604	Kabupaten Serang	2023	Tebu	0
85	3671	Kota Tangerang	2023	Tebu	33549
86	3672	Kota Cilegon	2023	Tebu	0
87	3673	Kota Serang	2023	Tebu	0
88	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Tebu	0
89	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Tebu	861
90	3602	Kabupaten Lebak	2024	Tebu	0
91	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Tebu	0
92	3604	Kabupaten Serang	2024	Tebu	0
93	3671	Kota Tangerang	2024	Tebu	0
94	3672	Kota Cilegon	2024	Tebu	0
95	3673	Kota Serang	2024	Tebu	0
96	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Tebu	0
97	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Teh	0
98	3602	Kabupaten Lebak	2023	Teh	0
99	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Teh	0
100	3604	Kabupaten Serang	2023	Teh	0
101	3671	Kota Tangerang	2023	Teh	0
102	3672	Kota Cilegon	2023	Teh	0
103	3673	Kota Serang	2023	Teh	0
104	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Teh	0
105	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Teh	0
106	3602	Kabupaten Lebak	2024	Teh	0
107	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Teh	0
108	3604	Kabupaten Serang	2024	Teh	0
109	3671	Kota Tangerang	2024	Teh	0
110	3672	Kota Cilegon	2024	Teh	0
111	3673	Kota Serang	2024	Teh	0
112	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Teh	0
113	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Tembakau	0
114	3602	Kabupaten Lebak	2023	Tembakau	0
115	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Tembakau	0
116	3604	Kabupaten Serang	2023	Tembakau	0
117	3671	Kota Tangerang	2023	Tembakau	0
118	3672	Kota Cilegon	2023	Tembakau	0
119	3673	Kota Serang	2023	Tembakau	0
120	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Tembakau	0
121	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Tembakau	0
122	3602	Kabupaten Lebak	2024	Tembakau	0
123	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Tembakau	0
124	3604	Kabupaten Serang	2024	Tembakau	0
125	3671	Kota Tangerang	2024	Tembakau	0
126	3672	Kota Cilegon	2024	Tembakau	0
127	3673	Kota Serang	2024	Tembakau	0
128	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Tembakau	0
