﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.7.01.5	Indikator	""	""	""	""		
2	36.7.01.5.1.01	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""		
3	36.7.01.5.1.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78,17	70,15	0	0
4	36.7.01.5.1.01.02	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72,2	-	0	0
5	36.7.01.5.1.01.03	Indeks Williamson	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
6	36.7.01.5.1.01.04	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,81**	4,51***	0	0
7	36.7.01.5.1.01.05	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,87	74,48	0	0
8	36.7.01.5.1.01.06	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,52	0	0	0
9	36.7.01.5.1.01.07	Indeks Gini	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,368	0,353	0	0
10	36.7.01.5.1.01.08	Tingkat Kemiskinan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,17	5,84	0	0
11	36.7.01.5.1.01.09	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
12	36.7.01.5.1.01.10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70,77	0	0	0
13	36.7.01.5.1.01.11	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
14	36.7.01.5.1.01.12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
15	36.7.01.5.1.01.13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,09	0	0	0
16	36.7.01.5.1.01.14	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,15	9,23	0	0
17	36.7.01.5.1.01.15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
18	36.7.01.5.1.01.16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
19	36.7.01.5.1.01.17	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
20	36.7.01.5.1.01.18	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
21	36.7.01.5.1.01.19	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
22	36.7.01.5.1.01.20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
23	36.7.01.5.1.01.21	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	132,21	128,64	0	0
24	36.7.01.5.1.01.22	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
25	36.7.01.5.1.01.23	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
26	36.7.01.5.1.01.24	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
27	36.7.01.5.1.01.25	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
28	36.7.01.5.1.01.26	LPE Sektor Industri	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
29	36.7.01.5.1.01.27	LPE Sektor Perdagangan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
30	36.7.01.5.1.01.28	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
31	36.7.01.5.1.01.29	Indeks Persepsi Anti-Korups (IPAK)	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
32	36.7.01.5.1.01.30	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
33	36.7.01.5.1.01.31	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
34	36.7.01.5.1.01.32	Indeks  Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
35	36.7.01.5.1.01.33	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
36	36.7.01.5.1.02	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""		
37	36.7.01.5.1.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
38	36.7.01.5.1.02.02	Tingkat Kemiskinan	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
39	36.7.01.5.1.02.03	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
40	36.7.01.5.1.02.04	Indeks Gini	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
41	36.7.01.5.1.02.05	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,52	6,68	0	0
42	36.7.02.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	""	""	""		
43	36.7.02.1.1.01	BIDANG PENDIDIKAN	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	""	""		
44	36.7.02.1.1.01.01	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	0	0	0
45	36.7.02.1.1.01.02	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85,74	0	0	0
46	36.7.02.1.1.01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	0	0	0
47	36.7.02.1.1.01.04	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6,69	0	0	0
48	36.7.02.1.2.01	BIDANG KESEHATAN	""	Dinas Kesehatan	""	""		
49	36.7.02.1.2.01.01	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	Dinas Kesehatan	-	75	0	0
50	36.7.02.1.2.01.02	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
51	36.7.02.1.2.01.03	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	Dinas Kesehatan	75,9	71,7	0	0
52	36.7.02.1.2.01.04	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	Dinas Kesehatan	5	4,5	0	0
53	36.7.02.1.2.01.05	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
54	36.7.02.1.3.01	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	""	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""		
55	36.7.02.1.3.01.01	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,79	0	0	0
56	36.7.02.1.3.01.02	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	0	0
57	36.7.02.1.3.01.03	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,87	0	0	0
58	36.7.02.1.3.01.04	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,88	0	0	0
59	36.7.02.1.3.01.05	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58,49	0	0	0
60	36.7.02.1.3.01.06	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28,7	0	0	0
61	36.7.02.1.3.01.07	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,18	0	0	0
62	36.7.02.1.4.01	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	""	""		
63	36.7.02.1.4.01.01	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	99,44	0	0
64	36.7.02.1.4.01.02	Persentase Rumah Tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63,06	77	0	0
65	36.7.02.1.4.01.03	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109,42	108,28	0	0
66	36.7.02.1.5.01	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	""	Satuan Polisi Pamong Praja	""	""		
67	36.7.02.1.5.01.01	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.63	0,61	0	0
68	36.7.02.1.5.01.02	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	0	0
69	36.7.02.1.5.01.03	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	0	0
70	36.7.02.1.6.01	BIDANG SOSIAL	""	Dinas Sosial	""	""		
71	36.7.02.1.6.01.01	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	Dinas Sosial	6,1	7,34	0	0
72	36.7.02.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	""	""	""		
73	36.7.02.2.7.01	BIDANG TENAGA KERJA	""	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	""	""		
74	36.7.02.2.7.01.01	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64,60261	64,76129	0	0
75	36.7.02.2.8.01	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
76	36.7.02.2.8.01.01	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	69.87	66.48	0	0
77	36.7.02.2.8.01.02	Indek Perlindungan Anak	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	64.33	66.18	0	0
78	36.7.02.2.9.01	BIDANG PANGAN	""	Dinas Ketahanan Pangan	""	""		
79	36.7.02.2.9.01.01	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	Dinas Ketahanan Pangan	78,71	79,25	0	0
80	36.7.02.2.10.01	BIDANG PERTANAHAN	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	""	""		
81	36.7.02.2.10.01.01	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	100	0	0
82	36.7.02.2.11.01	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	""	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	""	""		
83	36.7.02.2.11.01.01	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66,67	74,22	0	0
84	36.7.02.2.11.01.02	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,93	54,32	0	0
85	36.7.02.2.11.01.03	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82,95	85,46	0	0
86	36.7.02.2.12.01	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
87	36.7.02.2.12.01.01	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	100	0	0
88	36.7.02.2.13.01	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	""	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""	""		
89	36.7.02.2.13.01.01	Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,24	4,77	0	0
90	36.7.02.2.13.01.02	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28,51	30,53	0	0
91	36.7.02.2.14.01	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
92	36.7.02.2.14.01.01	Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.96	1.98	0	0
93	36.7.02.2.15.01	BIDANG PERHUBUNGAN	""	Dinas Perhubungan	""	""		
94	36.7.02.2.15.01.01	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	Dinas Perhubungan	0	21	0	0
95	36.7.02.2.15.01.02	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	Dinas Perhubungan	70	69,14	0	0
96	36.7.02.2.15.01.03	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	Dinas Perhubungan	85	78.82	0	0
97	36.7.02.2.16.01	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	""	""		
98	36.7.02.2.16.01.01	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	84	96,87	0	0
99	36.7.02.2.16.01.02	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3,93	3,47	0	0
100	36.7.02.2.17.01	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	""	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	""	""		
101	36.7.02.2.17.01.01	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30	30	0	0
102	36.7.02.2.17.01.02	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	Persen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	5	0	0
103	36.7.02.2.18.01	BIDANG PENANAMAN MODAL	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	""		
104	36.7.02.2.18.01.01	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.85	105.62	0	0
105	36.7.02.2.18.01.02	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,72	92.31	0	0
106	36.7.02.2.19.01	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	""	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	""	""		
107	36.7.02.2.19.01.01	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	52,17	52,17	0	0
108	36.7.02.2.19.01.02	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,297	0,297	0	0
109	36.7.02.2.20.01	BIDANG STATISTIK	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	""	""		
110	36.7.02.2.20.01.01	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	100	100	0	0
111	36.7.02.2.21.01	BIDANG PERSANDIAN	""	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	""	""		
112	36.7.02.2.21.01.01	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	432	440	440	0
113	36.7.02.2.22.01	BIDANG KEBUDAYAAN	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	""	""		
114	36.7.02.2.22.01.01	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	94,13	0	0	0
115	36.7.02.2.22.01.02	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0	0
116	36.7.02.2.23.01	BIDANG PERPUSTAKAAN	""	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""	""		
117	36.7.02.2.23.01.01	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	54,39	61,88	0	0
118	36.7.02.2.23.01.02	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,23	70,66	0	0
119	36.7.02.2.24.01	BIDANG KEARSIPAN	""	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	""	""		
120	36.7.02.2.24.01.01	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78,66	75,91	0	0
121	36.7.02.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	""	""	""	""		
122	36.7.02.3.25.01	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	""	Dinas Kelautan dan Perikanan	""	""		
123	36.7.02.3.25.01.01	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	Dinas Kelautan dan Perikanan	100,54	96,8	0	0
124	36.7.02.3.25.01.02	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	186413,78	190495,78	0	0
125	36.7.02.3.26.01	BIDANG PARIWISATA	""	Dinas Pariwisata	""	""		
126	36.7.02.3.26.01.01	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	Dinas Pariwisata	25664013	22465192	0	0
127	36.7.02.3.27.01	BIDANG PERTANIAN	""	Dinas Pertanian	""	""		
128	36.7.02.3.27.01.01	Produksi Peternakan	Ton	Dinas Pertanian	256390	255457	0	0
129	36.7.02.3.27.01.02	Produksi Hortikultura	Ton	Dinas Pertanian	31091	47254	0	0
130	36.7.02.3.27.01.03	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Dinas Pertanian	1678766	2362738	0	0
131	36.7.02.3.27.01.04	Produksi Perkebunan	Ton	Dinas Pertanian	49270	57854	0	0
132	36.7.02.3.28.01	BIDANG KEHUTANAN	""	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	""	""		
133	36.7.02.3.28.01.01	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	43,13	43,02	0	0
134	36.7.02.3.29.01	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	""	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	""	""		
135	36.7.02.3.29.01.01	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	59,38	70,89	0	0
136	36.7.02.3.29.01.02	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2,39	42,48	0	0
137	36.7.02.3.29.01.03	Rasio Elektrifikasi	Persen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99,99	99,99	0	0
138	36.7.02.3.30.01	BIDANG PERDAGANGAN	""	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	""	""		
139	36.7.02.3.30.01.01	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,41%	12,38	0	0
140	36.7.02.3.31.01	BIDANG PERINDUSTRIAN	""	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	""	""		
141	36.7.02.3.31.01.01	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30,25%	30,33	0	0
142	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	""	""	""		
143	36.7.02.4.2.01	SEKRETARIAT DPRD	""	Sekretariat DPRD	""	""		
144	36.7.02.4.2.01.01	Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	Sekretariat DPRD	100	100	0	0
145	36.7.02.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	""	""	""	""		
146	36.7.02.5.1.01	PERENCANAAN	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""		
147	36.7.02.5.1.01.01	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42,19	43,35	0	0
148	36.7.02.5.2.01	KEUANGAN	""	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	""	""		
149	36.7.02.5.2.01.01	Opini BPK	Opini	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	WTP	WTP	0	0
150	36.7.02.5.2.01.02	Kemandirian Keuangan	Persen	Badan Pendapatan Daerah	73,55	72,76	0	0
151	36.7.02.5.3.01	KEPEGAWAIAN	""	Badan Kepegawaian Daerah	""	""		
152	36.7.02.5.3.01.01	Indeks Merit Sistem	Nilai	Badan Kepegawaian Daerah	330,5	330,5	0	0
153	36.7.02.5.3.01.02	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	Badan Kepegawaian Daerah	52,05	52,81	0	0
154	36.7.02.5.4.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	""	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	""	""		
155	36.7.02.5.4.01.01	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31,24	31,24	0	0
156	36.7.02.5.5.01	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""		
157	36.7.02.5.5.01.01	Indeks Inovasi Daerah	Level	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50,41	45,57	0	0
158	36.7.02.5.7.01	PENGHUBUNG	""	Badan Penghubung	""	""		
159	36.7.02.5.7.01.01	Capaian Pelayanan  Penghubung	Indeks	Badan Penghubung	3	3	0	0
160	36.7.02.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	""	""	""	""		
161	36.7.02.6.1.01	INSPEKTORAT DAERAH	""	Inspektorat	""	""		
162	36.7.02.6.1.01.01	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	Inspektorat	0,5	1	0	0
163	36.7.02.6.1.01.02	Maturitas SPIP	Nilai	Inspektorat	3,06	3,403	0	0
164	36.7.02.6.1.01.03	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	Inspektorat	15,31	15,37	0	0
165	36.7.02.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	""	""	""	""		
166	36.7.02.8.1.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	""	Kesatuan Bangsa dan Politik	""	""		
167	36.7.02.8.1.01.01	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	Kesatuan Bangsa dan Politik	75,83	75,83	0	0
168	36.7.02.8.1.01.02	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	0	0
169	36.7.02.0	NON URUSAN	""	""	""	""		
170	36.7.02.0.0.01.01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	""	""	""		
171	36.7.02.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	""	""		
172	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	""	""		
173	36.7.02.4.1.01	SEKRETARIAT DAERAH	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	""	""		
174	36.7.02.4.1.01.08	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	100	100	0	0
175	36.7.02.4.1.01.09	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten	100	100	0	0
176	36.7.02.4.1.01.10	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	Biro Umum	100	100	0	0
177	36.7.02.4.1.01.11	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	3,4592	3,4592	0	0
178	36.7.02.0	NON URUSAN	""	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	""	""		
179	36.7.02.0.0.01.01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten	78,1	78,1	0	0
180	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	Biro Hukum Setda ProvinsiBanten	""	""		
181	36.7.02.4.1.01	SEKRETARIAT DAERAH	""	Biro Hukum Setda ProvinsiBanten	""	""		
182	36.7.02.4.1.01.02	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Biro Hukum Setda ProvinsiBanten	65	71	0	0
183	36.7.02.0	NON URUSAN	""	Biro Hukum Setda ProvinsiBanten	""	""		
184	36.7.02.0.0.01.01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Biro Hukum Setda ProvinsiBanten	78,1	78,1	0	0
185	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	""	""		
186	36.7.02.4.1.01	SEKRETARIAT DAERAH (BIRO ORGANISASI)	""	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	""	""		
187	36.7.02.4.1.01.01	Indeks Kelembagaan	Nilai	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	84,2	84,2		
188	36.7.02.4.1.01.04	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	91,16	91,16		
189	36.7.02.4.1.01.05	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	11,17	11,17		
190	36.7.02.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	""	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	""	""		
191	36.7.02.4.1.01	SEKRETARIAT DAERAH	""	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	""	""		
192	36.7.02.4.1.01.06	Persentase realisasi rumusan  kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	88,72	133	0	0
193	36.7.02.4.1.01.07	Persentase realisasi rumusan  Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	89,81	71,43	0	0
194	36.7.02.0	NON URUSAN	""	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	""	""		
195	36.7.02.0.0.01.01	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	79,12	78,1	0	0
