﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2022
1	2.9.4.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati	Berisikan data Jumlah Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati 10 jenis komoditas	Ton	1093245.0
2	2.9.4.1.2	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Berisikan data Jumlah Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani 5 komoditas	Ton	719167.0
3	2.9.4.1.3	Dinas Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi dan Protein	Berisikan data Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein	Kal/Kap/Hari dan Gram/Kap/Hari	2758.45
4	2.9.4.2.1	Dinas Ketahanan Pangan	Energi	Berisikan data Jumlah Rata-rata Energi	Kal/Kap/Hari	2270.5
5	2.9.4.2.2	Dinas Ketahanan Pangan	Protein	Berisikan data Jumlah Rata-rata Protein	Gram/Kap/Hari	69.3
6	2.9.4.3.1	Dinas Ketahanan Pangan	Padi-Padian	Berisikan data Jumlah Konsumsi Padi-Padian	Kg	122.0
7	2.9.4.3.2	Dinas Ketahanan Pangan	Umbi-Umbian	Berisikan data Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian	Kg	17.4
8	2.9.4.3.3	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan Hewani	Berisikan data Jumlah Konsumsi Pangan Hewani	Kg/Liter	53.5
9	2.9.4.3.4	Dinas Ketahanan Pangan	Minyak dan Lemak	Berisikan data Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak	liter	11.7
10	2.9.4.3.5	Dinas Ketahanan Pangan	Buah/Biji Berminyak	Berisikan data Jumlah Buah/Biji Berminyak	Kg	0.7
11	2.9.4.3.6	Dinas Ketahanan Pangan	Kacang-Kacangan	Berisikan data Jumlah Konsumsi Kacang-Kacangan	Kg	14.9
12	2.9.4.3.7	Dinas Ketahanan Pangan	Gula	Berisikan data Jumlah Konsumsi Gula	Kg	5.3
13	2.9.4.3.8	Dinas Ketahanan Pangan	Sayuran dan Buah	Berisikan data Jumlah Konsumsi Sayuran dan Buah	Kg	90.3
14	2.9.4.3.9	Dinas Ketahanan Pangan	Minumam dan bumbu-bumbuan	Berisikan data Jumlah Konsumsi Minumam dan bumbu-bumbuan	Kg/Liter	36.7
15	2.9.4.4.1	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Gudang Milik Pemerintah	Berisikan data Jumlah Gudang Milik Pemerintah kondisi baik dan buruk	Unit	
16	2.9.4.4.2	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah Gudang Milik Swasta	Berisikan data Jumlah Gudang Milik Swasta kondisi baik dan buruk	Unit	
