﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	lapangan pekerjaan utama	rata-rata pendapatan bersih perbulan (rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.011.093
2	3602	Kabupaten Lebak	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.897.150
3	3603	Kabupaten Tangerang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.845.213
4	3604	Kabupaten Serang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.224.020
5	3671	Kota Tangerang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.529.693
6	3672	Kota Cilegon	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	""
7	3673	Kota Serang	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.464.773
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	""
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Pertambangan dan Penggalian	3.088.653
10	3602	Kabupaten Lebak	Pertambangan dan Penggalian	2.403.779
11	3603	Kabupaten Tangerang	Pertambangan dan Penggalian	4.219.779
12	3604	Kabupaten Serang	Pertambangan dan Penggalian	4.117.024
13	3671	Kota Tangerang	Pertambangan dan Penggalian	4.835.342
14	3672	Kota Cilegon	Pertambangan dan Penggalian	5.313.854
15	3673	Kota Serang	Pertambangan dan Penggalian	4.117.264
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Pertambangan dan Penggalian	6.916.558
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Perdagangan Besar dan Eceran	2.802.565
18	3602	Kabupaten Lebak	Perdagangan Besar dan Eceran	2.940.151
19	3603	Kabupaten Tangerang	Perdagangan Besar dan Eceran	4.027.635
20	3604	Kabupaten Serang	Perdagangan Besar dan Eceran	2.741.465
21	3671	Kota Tangerang	Perdagangan Besar dan Eceran	5.605.187
22	3672	Kota Cilegon	Perdagangan Besar dan Eceran	3.177.174
23	3673	Kota Serang	Perdagangan Besar dan Eceran	3.198.945
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Perdagangan Besar dan Eceran	6.024.231
